根据《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将未按期缴纳税款的部分纳税人及其欠缴税款(不含罚款、滞纳金)情况公告如下:
见附件。
特此公告。
国家税务总局鹤岗市向阳区税务局
2023年9月30日
附件
| 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
| 鹤岗金信选煤机电设备安装有限公司 | 苏树廷 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山选煤厂院内 | 10103|营业税 | 158,084.19 | 0.00 |
| 鹤岗金信选煤机电设备安装有限公司 | 苏树廷 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山选煤厂院内 | 10104|企业所得税 | 317,039.65 | 0.00 |
| 鹤岗金信选煤机电设备安装有限公司 | 苏树廷 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山选煤厂院内 | 10106|个人所得税 | 33,607.37 | 0.00 |
| 鹤岗金信选煤机电设备安装有限公司 | 苏树廷 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山选煤厂院内 | 10109|城市维护建设税 | 35,201.73 | 0.00 |
| 鹤岗金信选煤机电设备安装有限公司 | 苏树廷 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山选煤厂院内 | 10111|印花税 | 3,424.30 | 0.00 |
| 鹤岗鑫达源经贸有限公司 | 李树军 | 黑龙江省鹤岗市向阳区46委8组 | 10101|增值税 | 260,277.20 | 0.00 |
| 鹤岗鑫达源经贸有限公司 | 李树军 | 黑龙江省鹤岗市向阳区46委8组 | 10109|城市维护建设税 | 55,832.78 | 0.00 |
| 鹤岗鑫达源经贸有限公司 | 李树军 | 黑龙江省鹤岗市向阳区46委8组 | 10110|房产税 | 21,916.24 | 0.00 |
| 鹤岗鑫达源经贸有限公司 | 李树军 | 黑龙江省鹤岗市向阳区46委8组 | 10112|城镇土地使用税 | 708.41 | 0.00 |
| 鹤岗市宇瑞商贸有限公司 | 赵微娜 | 鹤岗市向阳区39委5组振兴路60号 | 10111|印花税 | 12.50 | 12.50 |
| 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10101|增值税 | 119,798.90 | 0.00 |
| 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10104|企业所得税 | 94,798.89 | 0.00 |
| 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10109|城市维护建设税 | 4,192.95 | 0.00 |
| 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10110|房产税 | 126.00 | 0.00 |
| 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10111|印花税 | 10,615.44 | 10,000.00 |
| 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10112|城镇土地使用税 | 1,408.70 | 0.00 |
| 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10113|土地增值税 | 45,207.56 | 0.00 |
| 黑龙江合信基业房地产开发有限公司 | 巩学彬 | 黑龙江省鹤岗市向阳区十委七马路 | 10113|土地增值税 | 252,736.48 | 0.00 |
| 鹤岗市蓝天建筑有限责任公司 | 李先旭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区五马路 | 10101|增值税 | 58,834.95 | 0.00 |
| 鹤岗市蓝天建筑有限责任公司 | 李先旭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区五马路 | 10111|印花税 | 5,021.20 | 5,021.20 |
| 鹤岗市三江房地产开发有限责任公司 | 杨建国 | 黑龙江省鹤岗市向阳区四马路(人防办院内) | 10111|印花税 | 14,901.50 | 14,901.50 |
| 鹤岗市永有房地产开发有限公司 | 王永有 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委区政府办公楼东侧 | 10104|企业所得税 | 26,086.56 | 0.00 |
| 鹤岗市永有房地产开发有限公司 | 王永有 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委区政府办公楼东侧 | 10109|城市维护建设税 | 13,906.59 | 0.00 |
| 鹤岗市永有房地产开发有限公司 | 王永有 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委区政府办公楼东侧 | 10111|印花税 | 3,122.80 | 0.00 |
| 鹤岗市永有房地产开发有限公司 | 王永有 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委区政府办公楼东侧 | 10112|城镇土地使用税 | 24,566.38 | 0.00 |
| 鹤岗市永有房地产开发有限公司 | 王永有 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委区政府办公楼东侧 | 10113|土地增值税 | 308,930.26 | 0.00 |
| 鹤岗市国丰房地产开发有限责任公司 | 贾俊国 | 黑龙江省鹤岗市向阳区31委鑫达小区6号楼102室 | 10112|城镇土地使用税 | 299,179.44 | 0.00 |
| 鹤岗市宏祥建筑工程有限责任公司 | 朱虹霖 | 黑龙江省鹤岗市向阳区1委 | 10101|增值税 | 336,028.61 | 0.00 |
| 鹤岗市宏祥建筑工程有限责任公司 | 朱虹霖 | 黑龙江省鹤岗市向阳区1委 | 10109|城市维护建设税 | 90,731.32 | 0.00 |
| 鹤岗市德兴伟业房地产开发有限责任公司 | 张双伟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委北山路71号000101室 | 10110|房产税 | 40,792.50 | 0.00 |
| 鹤岗市德兴伟业房地产开发有限责任公司 | 张双伟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委北山路71号000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 1,039,914.00 | 11,433.00 |
| 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10104|企业所得税 | 759,957.78 | 0.00 |
| 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10109|城市维护建设税 | 95,254.94 | 0.00 |
| 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10111|印花税 | 28,576.42 | 0.00 |
| 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10103|营业税 | 610,784.92 | 0.00 |
| 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10106|个人所得税 | 227,987.92 | 0.00 |
| 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10107|资源税 | 27,065.20 | 0.00 |
| 沈阳天北鸿基建设集团有限公司佳木斯第一分公司 | 白娥 | 佳木斯市向阳区志兴社区 | 10104|企业所得税 | 19,532.24 | 0.00 |
| 沈阳天北鸿基建设集团有限公司佳木斯第一分公司 | 白娥 | 佳木斯市向阳区志兴社区 | 10109|城市维护建设税 | 32,014.94 | 0.00 |
| 沈阳天北鸿基建设集团有限公司佳木斯第一分公司 | 白娥 | 佳木斯市向阳区志兴社区 | 10103|营业税 | 287,234.96 | 0.00 |
| 鹤岗市亿达工贸有限公司 | 张海龙 | 黑龙江省鹤岗市东山区五阳工业园区亿达工贸有限公司1号厂房 | 10112|城镇土地使用税 | 403,304.35 | 0.00 |
| 鹤岗市沐阳光照有限责任公司 | 顾杰 | 鹤岗市向阳区五阳工业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 59,853.22 | 0.00 |
| 鹤岗市沐阳光照有限责任公司 | 顾杰 | 鹤岗市向阳区五阳工业园区 | 10110|房产税 | 30,240.00 | 0.00 |
| 黑龙江省无量农业物产集团有限公司 | 刘井库 | 黑龙江省鹤岗市东山区五道岗五阳工业园区宝丰米业办公室 | 10112|城镇土地使用税 | 9,892.55 | 0.00 |
| 黑龙江省无量农业物产集团有限公司 | 刘井库 | 黑龙江省鹤岗市东山区五道岗五阳工业园区宝丰米业办公室 | 10110|房产税 | 12,685.56 | 0.00 |
| 黑龙江万禾园油脂有限公司 | 苏斌 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡财经学校南侧 | 10112|城镇土地使用税 | 15,410.10 | 15,410.10 |
| 黑龙江万禾园油脂有限公司 | 苏斌 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡财经学校南侧 | 10110|房产税 | 8,510.00 | 8,510.00 |
| 黑龙江万禾园油脂有限公司 | 苏斌 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡财经学校南侧 | 10101|增值税 | 50,076.32 | 50,076.32 |
| 黑龙江万禾园油脂有限公司 | 苏斌 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡财经学校南侧 | 10109|城市维护建设税 | 3,505.34 | 3,505.34 |
| 黑龙江省万源油脂有限公司 | 房泽纲 | 鹤岗市东山区五道岗工业园区万源粮油综合办公楼 | 10112|城镇土地使用税 | 450,000.00 | 0.00 |
| 黑龙江省万源生物质发电有限公司 | 赵兴君 | 黑龙江省鹤岗市东山区五道岗农场 | 10101|增值税 | 368,572.69 | 0.00 |
| 黑龙江省万源生物质发电有限公司 | 赵兴君 | 黑龙江省鹤岗市东山区五道岗农场 | 10109|城市维护建设税 | 46,779.47 | 0.00 |
| 鹤岗市第三中学 | 綦慧涛 | 向阳区干校街 | 10106|个人所得税 | 137,237.41 | 0.00 |
| 鹤岗市鑫联煤炭经销有限公司 | 程林 | 鹤岗市向阳区东方红3号楼103室 | 10101|增值税 | 1,314,364.56 | 0.00 |
| 鹤岗市鑫联煤炭经销有限公司 | 程林 | 鹤岗市向阳区东方红3号楼103室 | 10109|城市维护建设税 | 93,582.44 | 0.00 |
| 鹤岗市鑫联煤炭经销有限公司 | 程林 | 鹤岗市向阳区东方红3号楼103室 | 10104|企业所得税 | 122,732.91 | 0.00 |
| 鹤岗矿务局选煤公司多种经营公司 | 王宝泉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区南翼大桥南侧二公里处 | 10103|营业税 | 385,513.03 | 0.00 |
| 鹤岗矿务局选煤公司多种经营公司 | 王宝泉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区南翼大桥南侧二公里处 | 10104|企业所得税 | 263,474.38 | 0.00 |
| 鹤岗矿务局选煤公司多种经营公司 | 王宝泉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区南翼大桥南侧二公里处 | 10109|城市维护建设税 | 25,585.89 | 0.00 |
| 鹤岗矿务局选煤公司多种经营公司 | 王宝泉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区南翼大桥南侧二公里处 | 10111|印花税 | 340.59 | 0.00 |
| 鹤岗矿务局选煤公司多种经营公司 | 王宝泉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区南翼大桥南侧二公里处 | 10113|土地增值税 | 27,468.57 | 0.00 |
| 鹤岗市兴海蔬菜食品有限责任公司 | 谭宏芬 | 黑龙江省鹤岗市向阳区新兴路22号(蔬菜公司院内) | 10112|城镇土地使用税 | 57,290.00 | 0.00 |
