根据《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将未按期缴纳税款的部分纳税人及其欠缴税款(不含罚款、滞纳金)情况公告如下:
见附件。
特此公告。
国家税务总局鹤岗市南山区税务局
2024年10月16日
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 | |||
| 91230400766045464F | 鹤岗长安工贸有限责任公司 | 胡春刚 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山路(原南山区矿外幼儿园内) | 10101|增值税 | 272271.08 | 0.0 | |||
| 91230400766045464F | 鹤岗长安工贸有限责任公司 | 胡春刚 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山路(原南山区矿外幼儿园内) | 10104|企业所得税 | 871612.61 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 19770.98 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 134319.2 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 54138.29 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 74607.12 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 163485.16 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 85659.48 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 15925.44 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10104|企业所得税 | 8028.61 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 4380.45 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 1894.84 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 1779.55 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 5721.98 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 2998.08 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 557.39 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 | |||
| 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 1075.94 | |||
| 91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 王丽江 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10104|企业所得税 | 6128.4 | 0.0 | |||
| 91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 王丽江 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10104|企业所得税 | 88409.66 | 0.0 | |||
| 91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 王丽江 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10104|企业所得税 | 128898.87 | 0.0 | |||
| 91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 王丽江 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10106|个人所得税 | 329276.2 | 0.0 | |||
| 91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 王丽江 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10106|个人所得税 | 82321.46 | 0.0 | |||
| 91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 王丽江 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10106|个人所得税 | 148432.5 | 0.0 | |||
| 230404129101814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 10106|个人所得税 | 4294.86 | 0.0 | |||
| 230404129101814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 10107|资源税 | 3105.2 | 0.0 | |||
| 230404129101814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 10109|城市维护建设税 | 1467.25 | 0.0 | |||
| 230404129101814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 10110|房产税 | 4569.52 | 0.0 | |||
| 230404129101814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 10112|城镇土地使用税 | 4569.2 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10104|企业所得税 | 429409.12 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10104|企业所得税 | 722795.94 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 18006.28 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 18006.28 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 18006.28 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 18006.28 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 18006.28 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 18006.28 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 18006.28 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 18006.28 | 18006.28 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 22179.75 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 22179.75 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 22179.75 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 22179.75 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 22179.75 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 22179.75 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 22179.75 | 0.0 | |||
| 9123040008321971XM | 鹤岗市嘉润能源有限公司 | 刘庆炼 | 鹤岗市经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 22179.75 | 22179.75 | |||
| 912304006638657509 | 鹤岗市诚信汽车运输有限公司 | 李希温 | 黑龙江省鹤岗市南山区79委宇南小区南翔组团A栋070101室 | 10104|企业所得税 | 391.94 | 391.94 | |||
| 912304006638657509 | 鹤岗市诚信汽车运输有限公司 | 李希温 | 黑龙江省鹤岗市南山区79委宇南小区南翔组团A栋070101室 | 10104|企业所得税 | 9900.43 | 9900.43 | |||
| 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 10101|增值税 | 65756.26 | 65756.26 | |||
| 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 10109|城市维护建设税 | 2301.47 | 2301.47 | |||
| 230404711072684 | 鹤岗市金祥社会福利筛选厂 | 赵永军 | 鹤岗市南山区跃进街 | 10114|车船税 | 1038.0 | 0.0 | |||
| 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10103|营业税 | 289242.12 | 0.0 | |||
| 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10107|资源税 | 3626.08 | 0.0 | |||
| 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10109|城市维护建设税 | 86315.5 | 0.0 | |||
| 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10109|城市维护建设税 | 479.65 | 0.0 | |||
| 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10110|房产税 | 133779.34 | 0.0 | |||
| 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10110|房产税 | 55035.96 | 0.0 | |||
| 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10111|印花税 | 841.8 | 0.0 | |||
| 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10112|城镇土地使用税 | 5388.45 | 0.0 | |||
| 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10112|城镇土地使用税 | 2300.0 | 0.0 | |||
| 912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 | |||
| 912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 | |||
| 912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 | |||
| 912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 | |||
| 912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 | |||
| 912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 | |||
| 912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 | |||
| 912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 29996.11 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10101|增值税 | 35186.96 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 245.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 245.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 251.75 | |||
| 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 251.75 | |||
| 91230400569879574T | 鹤岗市诚俊机械加工有限公司 | 赵雅琴 | 黑龙江省鹤岗市东山区红旗乡新兴村 | 10101|增值税 | 5341.62 | 0.0 | |||
| 91230400569879574T | 鹤岗市诚俊机械加工有限公司 | 赵雅琴 | 黑龙江省鹤岗市东山区红旗乡新兴村 | 10101|增值税 | 63892.57 | 0.0 | |||
| 91230400569879574T | 鹤岗市诚俊机械加工有限公司 | 赵雅琴 | 黑龙江省鹤岗市东山区红旗乡新兴村 | 10101|增值税 | 20020.49 | 0.0 | |||
| 91230400569879574T | 鹤岗市诚俊机械加工有限公司 | 赵雅琴 | 黑龙江省鹤岗市东山区红旗乡新兴村 | 10109|城市维护建设税 | 4472.48 | 0.0 | |||
| 91230400569879574T | 鹤岗市诚俊机械加工有限公司 | 赵雅琴 | 黑龙江省鹤岗市东山区红旗乡新兴村 | 10109|城市维护建设税 | 1462.18 | 0.0 | |||
| 91230400569879574T | 鹤岗市诚俊机械加工有限公司 | 赵雅琴 | 黑龙江省鹤岗市东山区红旗乡新兴村 | 10109|城市维护建设税 | 1401.43 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 12320.42 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 13717.82 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 13717.82 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 13717.82 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 13717.82 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 13717.82 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 13717.82 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 13717.82 | 13717.82 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 71880.25 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 71880.25 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 71880.25 | 0.0 | |||
| 9123040056060016XC | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 刘庆秋 | 黑龙江省鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10112|城镇土地使用税 | 71880.25 | 0.0 | |||
