2024年第三季度欠税纳税人公告确认清册 | ||||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 征收品目 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
230407******260 | 鹤岗市群贺煤矿 | 刘松文 | 230402*******70314 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 51800.69 | 0.0 |
230407******40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 魏涛 | 230404*******10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 40068.14 | 0.0 |
230407******40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 魏涛 | 230404*******10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 658027.08 | 0.0 |
230407******40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 魏涛 | 230404*******10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 369665.15 | 0.0 |
230407******40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 魏涛 | 230404*******10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 419452.28 | 0.0 |
230407******40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 魏涛 | 230404*******10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 资源税 | 原煤 | 71549.37 | 0.0 |
230407******40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 魏涛 | 230404*******10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 12732.15 | 0.0 |
230407******40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 魏涛 | 230404*******10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 印花税 | 购销合同 | 215.9 | 0.0 |
230407******40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 魏涛 | 230404*******10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 印花税 | 购销合同 | 1733.44 | 0.0 |
230407******40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 魏涛 | 230404*******10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 印花税 | 购销合同 | 1859.29 | 0.0 |
230407******498 | 鹤岗市三兴煤矿 | 赵海洲 | 230402*******50333 | 鹤岗市兴山区青山林场 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 48873.99 | 0.0 |
230407******498 | 鹤岗市三兴煤矿 | 赵海洲 | 230402*******50333 | 鹤岗市兴山区青山林场 | 资源税 | 原煤 | 4392.08 | 0.0 |
230407******498 | 鹤岗市三兴煤矿 | 赵海洲 | 230402*******50333 | 鹤岗市兴山区青山林场 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 3981.7 | 0.0 |
230407******498 | 鹤岗市三兴煤矿 | 赵海洲 | 230402*******50333 | 鹤岗市兴山区青山林场 | 车船税 | 1.0升以上至1.6升(含)的乘用车 | 480.0 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 31624.38 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 67188.8 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 78918.06 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 203185.26 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 9487.32 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 20651.42 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 22256.64 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 18240.27 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 7526.6 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 房产税 | 生产用房 | 4032.0 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 房产税 | 生产用房 | 4032.0 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 66518.92 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 81000.0 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 车船税 | 货车 | 1632.0 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 刘愔 | 220182*******30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 车船税 | 货车 | 1632.0 | 0.0 |
230407******38X | 鹤岗市军发煤矿 | 王军 | 230404*******00239 | 鹤岗市兴山区兴山矿东侧 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 11225.0 | 0.0 |
230407******38X | 鹤岗市军发煤矿 | 王军 | 230404*******00239 | 鹤岗市兴山区兴山矿东侧 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 22450.0 | 0.0 |
91230400MA18YX4N5N | 鹤岗市宏鹏物资经销处 | 王铁军 | 230403*******60711 | 鹤岗市兴山区21委 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 180.0 | 0.0 |
91230407MABMN3FKX7 | 鹤岗市迈拓商贸有限公司 | 刘洋 | 230402*******90017 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 300.0 | 0.0 |
91230407MABMN3FKX7 | 鹤岗市迈拓商贸有限公司 | 刘洋 | 230402*******90017 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 210.0 | 0.0 |
230407******38X | 鹤岗市军发煤矿 | 王军 | 230404*******00239 | 鹤岗市兴山区兴山矿东侧 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 54395.68 | 0.0 |
230407******38X | 鹤岗市军发煤矿 | 王军 | 230404*******00239 | 鹤岗市兴山区兴山矿东侧 | 资源税 | 原煤 | 6756.3 | 0.0 |
230407******38X | 鹤岗市军发煤矿 | 王军 | 230404*******00239 | 鹤岗市兴山区兴山矿东侧 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 5770.4 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 410409.42 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 19834.36 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 52772.43 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 485689.1 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 资源税 | 煤炭 | 71794.87 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 资源税 | 煤炭 | 67460.5 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 资源税 | 煤炭 | 215384.62 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 资源税 | 煤炭 | 95504.27 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 117934.84 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 22390.17 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 22875.41 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 孙忠 | 222303*******84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 44265.19 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 刘福森 | 211321*******26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 557532.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 刘福森 | 211321*******26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 167260.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 刘福森 | 211321*******26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 资源税 | 原煤 | 62284.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 刘福森 | 211321*******26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 资源税 | 原煤 | 82862.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 刘福森 | 211321*******26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 77190.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 刘福森 | 211321*******26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 房产税 | 生产用房 | 840.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 刘福森 | 211321*******26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 印花税 | 购销合同 | 18543.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 刘福森 | 211321*******26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 134413.62 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 其他非金属矿物制品业 | 16520.26 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 其他非金属矿物制品业 | 43252.66 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 其他非金属矿物制品业 | 19869.66 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 其他非金属矿物制品业 | 137421.43 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 其他非金属矿物制品业 | 11379.83 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 其他非金属矿物制品业 | 58119.66 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2251.77 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 1390.88 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 房产税 | 生产用房 | 29757.16 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 房产税 | 生产用房 | 60287.12 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 房产税 | 生产用房 | 59514.32 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 印花税 | 购销合同 | 6897.95 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 印花税 | 购销合同 | 12500.0 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 印花税 | 购销合同 | 7339.42 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 0.3 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 126642.0 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 3874.2 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
230407******259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 韩有军 | 230407*******30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级13 | 10553.5 | 0.0 |
912304003085131446 | 鹤岗市聚鑫经贸有限公司石灰石二场 | 张海涛 | 230404*******90338 | 兴山区文革村 | 增值税 | 非金属矿产品 | 23788.83 | 0.0 |
912304003085131446 | 鹤岗市聚鑫经贸有限公司石灰石二场 | 张海涛 | 230404*******90338 | 兴山区文革村 | 增值税 | 非金属矿产品 | 27298.17 | 0.0 |
912304003085131446 | 鹤岗市聚鑫经贸有限公司石灰石二场 | 张海涛 | 230404*******90338 | 兴山区文革村 | 增值税 | 非金属矿产品 | 25002.62 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 8405.78 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 从价计征 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 印花税 | 购销合同 | 1033.0 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 14190.0 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 14190.0 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 10901.25 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 14190.0 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 14190.0 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 10901.25 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 10901.25 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 14190.0 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 10901.25 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 10901.25 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 14190.0 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 10901.25 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 于文栋 | 230407*******80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级5 | 10901.25 | 0.0 |
230407******449 | 鹤岗市金元煤矿有限责任公司 | 金永祥 | 232324*******03637 | 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 382481.0 | 0.0 |
230407******449 | 鹤岗市金元煤矿有限责任公司 | 金永祥 | 232324*******03637 | 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 459544.0 | 0.0 |
230407******449 | 鹤岗市金元煤矿有限责任公司 | 金永祥 | 232324*******03637 | 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 26183.0 | 0.0 |
230407******449 | 鹤岗市金元煤矿有限责任公司 | 金永祥 | 232324*******03637 | 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 249223.0 | 0.0 |
230407******449 | 鹤岗市金元煤矿有限责任公司 | 金永祥 | 232324*******03637 | 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 资源税 | 原煤 | 102668.0 | 0.0 |
230407******449 | 鹤岗市金元煤矿有限责任公司 | 金永祥 | 232324*******03637 | 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 41123.0 | 0.0 |
230407******449 | 鹤岗市金元煤矿有限责任公司 | 金永祥 | 232324*******03637 | 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 146999.0 | 0.0 |
230407******449 | 鹤岗市金元煤矿有限责任公司 | 金永祥 | 232324*******03637 | 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 印花税 | 购销合同 | 6537.0 | 0.0 |
230407******449 | 鹤岗市金元煤矿有限责任公司 | 金永祥 | 232324*******03637 | 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 印花税 | 购销合同 | 159.0 | 0.0 |
230407******449 | 鹤岗市金元煤矿有限责任公司 | 金永祥 | 232324*******03637 | 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 印花税 | 购销合同 | 1313.0 | 0.0 |
230407******479 | 鹤岗市宣达机械设备制造有限公司 | 刘洪伟 | 230403*******90212 | 鹤岗市兴山区14委 | 印花税 | 购销合同 | 270.0 | 0.0 |
