| 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
| 鹤岗市金盛粮油有限公司 | 陶湘波 | 鹤岗市东山区东方红乡兴华村三公里道南 | 10110|房产税 | 199,086.44 | 0.00 |
| 鹤岗市金盛粮油有限公司 | 陶湘波 | 鹤岗市东山区东方红乡兴华村三公里道南 | 10112|城镇土地使用税 | 602,775.00 | 0.00 |
| 鹤岗市东源煤矿 | 郭心刚 | 鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧 | 10110|房产税 | 4,159.20 | 0.00 |
| 鹤岗市东源煤矿 | 郭心刚 | 鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧 | 10112|城镇土地使用税 | 136,136.16 | 0.00 |
| 鹤岗市东源煤矿 | 郭心刚 | 鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧 | 10104|企业所得税 | 240,477.63 | 0.00 |
| 鹤岗市东源煤矿 | 郭心刚 | 鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧 | 10106|个人所得税 | 64,692.63 | 0.00 |
| 鹤岗市东源煤矿 | 郭心刚 | 鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧 | 10107|资源税 | 44,228.92 | 0.00 |
| 鹤岗市东源煤矿 | 郭心刚 | 鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧 | 10109|城市维护建设税 | 27,156.18 | 0.00 |
| 鹤岗市东源煤矿 | 郭心刚 | 鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧 | 10111|印花税 | 1,400.36 | 0.00 |
| 鹤岗市东源煤矿 | 郭心刚 | 鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧 | 10114|车船税 | 3,072.00 | 0.00 |
| 黑龙江省富农生物工程有限责任公司 | 徐立新 | 鹤岗哈萝公路六公里处 | 10104|企业所得税 | 80,988.08 | 0.00 |
| 黑龙江省富农生物工程有限责任公司 | 徐立新 | 鹤岗哈萝公路六公里处 | 10107|资源税 | 173.04 | 0.00 |
| 鹤岗万达化工有限公司 | 高占斌 | 鹤岗市东山区哈萝公路鹤岗段六公里处 | 10110|房产税 | 83,398.60 | 0.00 |
| 鹤岗万达化工有限公司 | 高占斌 | 鹤岗市东山区哈萝公路鹤岗段六公里处 | 10112|城镇土地使用税 | 289,484.00 | 0.00 |
| 鹤岗万达化工有限公司 | 高占斌 | 鹤岗市东山区哈萝公路鹤岗段六公里处 | 10121|环境保护税 | 597.60 | 0.00 |
| 鹤岗市纵横金属制品有限公司东山分公司 | 丛峻岭 | 黑龙江省鹤岗市东方红乡 | 10109|城市维护建设税 | 1,764.10 | 0.00 |
| 鹤岗市纵横金属制品有限公司东山分公司 | 丛峻岭 | 黑龙江省鹤岗市东方红乡 | 10101|增值税 | 50,402.91 | 0.00 |
| 鹤岗市冠庆食品有限责任公司 | 翟世国 | 鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10112|城镇土地使用税 | 29,338.00 | 11,001.75 |
| 鹤岗市东新豆制品有限公司 | 姜在祥 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡新发村 | 10112|城镇土地使用税 | 123,676.71 | 0.00 |
| 鹤岗市龙泽电气成套设备有限公司 | 陈黎明 | 东山区6委17组 | 10110|房产税 | 28,211.03 | 0.00 |
| 鹤岗市龙泽电气成套设备有限公司 | 陈黎明 | 东山区6委17组 | 10112|城镇土地使用税 | 240,842.00 | 0.00 |
| 鹤岗市龙泽电气成套设备有限公司 | 陈黎明 | 东山区6委17组 | 10109|城市维护建设税 | 26,595.01 | 0.00 |
| 鹤岗市龙泽电气成套设备有限公司 | 陈黎明 | 东山区6委17组 | 10111|印花税 | 5,542.40 | 0.00 |
| 鹤岗市龙泽电气成套设备有限公司 | 陈黎明 | 东山区6委17组 | 10101|增值税 | 94,917.49 | 0.00 |
| 鹤岗市中源选煤有限公司 | 孟凡财 | 东山区17委6组 | 10110|房产税 | 199,392.48 | 0.00 |
| 鹤岗市中源选煤有限公司 | 孟凡财 | 东山区17委6组 | 10112|城镇土地使用税 | 258,000.00 | 0.00 |
| 鹤岗市纵横金属制品有限公司 | 吕迎秋 | 黑龙江省鹤岗市东方红乡 | 10109|城市维护建设税 | 32,406.48 | 0.00 |
| 鹤岗市纵横金属制品有限公司 | 吕迎秋 | 黑龙江省鹤岗市东方红乡 | 10111|印花税 | 1,304.25 | 0.00 |
| 鹤岗市纵横金属制品有限公司 | 吕迎秋 | 黑龙江省鹤岗市东方红乡 | 10101|增值税 | 409,661.22 | 0.00 |
| 鹤岗市鑫亿丰米业有限公司 | 王启 | 东山区东方红乡合胜村河泉屯 | 10112|城镇土地使用税 | 13,208.70 | 0.00 |
| 鹤岗市海扩煤炭物资有限责任公司 | 孙繁亮 | 鹤岗市蔬园乡新立村 | 10109|城市维护建设税 | 1,208.58 | 0.00 |
| 鹤岗市海扩煤炭物资有限责任公司 | 孙繁亮 | 鹤岗市蔬园乡新立村 | 10111|印花税 | 32.70 | 0.00 |
| 鹤岗市鸿运制砖厂 | 夏春红 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡新发村 | 10110|房产税 | 7,257.60 | 0.00 |
| 鹤岗市鸿运制砖厂 | 夏春红 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡新发村 | 10112|城镇土地使用税 | 36,000.00 | 0.00 |
| 鹤岗市丰盛米业有限公司 | 王桂华 | 鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10110|房产税 | 2,401.44 | 0.00 |
| 鹤岗市丰盛米业有限公司 | 王桂华 | 鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10112|城镇土地使用税 | 15,000.00 | 0.00 |
| 鹤岗市鹏成保温材料有限责任公司 | 刘延鹏 | 东方红乡获胜村 | 10112|城镇土地使用税 | 7,130.00 | 0.00 |
| 鹤岗市宏鑫鹤米业有限公司 | 柳丹 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡获胜村 | 10110|房产税 | 30,326.40 | 0.00 |
| 鹤岗市宏鑫鹤米业有限公司 | 柳丹 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡获胜村 | 10112|城镇土地使用税 | 20,196.00 | 0.00 |
| 鹤岗市永成建筑材料制造有限公司 | 于学辉 | 黑龙江省鹤岗市东山区工业园区A区 | 10112|城镇土地使用税 | 184,677.55 | 0.00 |
| 鹤岗市永成建筑材料制造有限公司 | 于学辉 | 黑龙江省鹤岗市东山区工业园区A区 | 10109|城市维护建设税 | 4,024.07 | 0.00 |
| 鹤岗市永成建筑材料制造有限公司 | 于学辉 | 黑龙江省鹤岗市东山区工业园区A区 | 10101|增值税 | 17,454.71 | 0.00 |
| 鹤岗市荣达汽车销售有限公司 | 魏显君 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10109|城市维护建设税 | 11,333.28 | 0.00 |
| 鹤岗市荣达汽车销售有限公司 | 魏显君 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10111|印花税 | 672.60 | 0.00 |
| 鹤岗市荣达汽车销售有限公司 | 魏显君 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10121|环境保护税 | 996.00 | 0.00 |
| 鹤岗市荣达汽车销售有限公司 | 魏显君 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10101|增值税 | 159,519.83 | 0.00 |
| 鹤岗市鑫立达汽车配件销售有限公司 | 魏显君 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村三队 | 10110|房产税 | 7,000.00 | 0.00 |
| 鹤岗市鑫立达汽车配件销售有限公司 | 魏显君 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村三队 | 10112|城镇土地使用税 | 9,000.00 | 0.00 |
| 鹤岗市康仕照明灯具制造有限公司 | 郭鑫磊 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村三队 | 10112|城镇土地使用税 | 5,331.25 | 0.00 |
| 鹤岗市康仕照明灯具制造有限公司 | 郭鑫磊 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村三队 | 10118|耕地占用税 | 58,400.00 | 0.00 |
| 鹤岗市顺亿建筑材料制造有限公司 | 张晓明 | 鹤岗市东山区21委12组办公及生活服务设施用房000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 93,113.60 | 0.00 |
| 鹤岗市艳泽水泥制品有限责任公司 | 谢云舫 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村三屯 | 10112|城镇土地使用税 | 75,145.30 | 0.00 |
| 鹤岗市赛欧新材料有限责任公司 | 陈艺博 | 黑龙江省鹤岗市东山区鹤萝公路6公里处道南 | 10110|房产税 | 6,720.00 | 0.00 |
| 鹤岗市赛欧新材料有限责任公司 | 陈艺博 | 黑龙江省鹤岗市东山区鹤萝公路6公里处道南 | 10112|城镇土地使用税 | 143,398.50 | 0.00 |
| 鹤岗市赛欧新材料有限责任公司 | 陈艺博 | 黑龙江省鹤岗市东山区鹤萝公路6公里处道南 | 10109|城市维护建设税 | 2,783.59 | 0.00 |
| 鹤岗市万泽照明设备制造有限公司 | 张凤梅 | 黑龙江省鹤岗市东山区6委16组 | 10112|城镇土地使用税 | 60,000.00 | 0.00 |
| 鹤岗市万隆建筑有限责任公司 | 腾继沅 | 黑龙江省鹤岗市东山区新华镇1委 | 10109|城市维护建设税 | 7,668.57 | 7,668.57 |
| 鹤岗市万隆建筑有限责任公司 | 腾继沅 | 黑龙江省鹤岗市东山区新华镇1委 | 10101|增值税 | 153,371.32 | 153,371.32 |
| 鹤岗市经纬建筑有限责任公司 | 郭君成 | 东山区沿河南F3号楼127室 | 10109|城市维护建设税 | 14,101.79 | 14,101.79 |
| 鹤岗市经纬建筑有限责任公司 | 郭君成 | 东山区沿河南F3号楼127室 | 10101|增值税 | 201,454.10 | 201,454.10 |
| 鹤岗市经纬房地产开发集团有限公司 | 曲天阳 | 东山区沿河南F3号楼128室 | 10110|房产税 | 2,398.33 | 2,398.33 |
| 鹤岗市经纬房地产开发集团有限公司 | 曲天阳 | 东山区沿河南F3号楼128室 | 10112|城镇土地使用税 | 376.24 | 376.24 |
| 鹤岗市永升建筑工程有限公司 | 杨洪滨 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10104|企业所得税 | 76,600.00 | 0.00 |
| 鹤岗市永升建筑工程有限公司 | 杨洪滨 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10106|个人所得税 | 22,980.00 | 0.00 |
| 鹤岗市永升建筑工程有限公司 | 杨洪滨 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10109|城市维护建设税 | 8,043.00 | 0.00 |
| 鹤岗市永升建筑工程有限公司 | 杨洪滨 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10111|印花税 | 4,299.00 | 0.00 |
| 鹤岗市永升建筑工程有限公司 | 杨洪滨 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10103|营业税 | 82,333.00 | 0.00 |
| 鹤岗市盛源建筑工程有限公司 | 孙宇航 | 鹤岗市东山区沿河南F3号楼(鹤岗市东山区发展和改革局123室) | 10110|房产税 | 126.00 | 0.00 |
| 鹤岗市盛源建筑工程有限公司 | 孙宇航 | 鹤岗市东山区沿河南F3号楼(鹤岗市东山区发展和改革局123室) | 10109|城市维护建设税 | 19,992.24 | 0.00 |
| 鹤岗市盛源建筑工程有限公司 | 孙宇航 | 鹤岗市东山区沿河南F3号楼(鹤岗市东山区发展和改革局123室) | 10101|增值税 | 142,518.14 | 0.00 |
| 鹤岗市慧欣建筑工程有限责任公司 | 尹玉波 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委18组五七街1栋4户 | 10104|企业所得税 | 115,146.00 | 0.00 |
| 鹤岗市慧欣建筑工程有限责任公司 | 尹玉波 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委18组五七街1栋4户 | 10106|个人所得税 | 34,543.80 | 0.00 |
| 鹤岗市慧欣建筑工程有限责任公司 | 尹玉波 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委18组五七街1栋4户 | 10109|城市维护建设税 | 12,090.33 | 0.00 |
| 鹤岗市慧欣建筑工程有限责任公司 | 尹玉波 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委18组五七街1栋4户 | 10111|印花税 | 1,727.19 | 0.00 |
| 鹤岗市慧欣建筑工程有限责任公司 | 尹玉波 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委18组五七街1栋4户 | 10103|营业税 | 172,719.00 | 0.00 |
| 鹤岗龙热建筑安装工程有限公司 | 周方玉 | 黑龙江省鹤岗市工农区昌南路17号热电厂院内公司办公楼一楼 | 10104|企业所得税 | 11.77 | 0.00 |
| 鹤岗龙热建筑安装工程有限公司 | 周方玉 | 黑龙江省鹤岗市工农区昌南路17号热电厂院内公司办公楼一楼 | 10109|城市维护建设税 | 5,798.73 | 0.00 |
| 鹤岗龙热建筑安装工程有限公司 | 周方玉 | 黑龙江省鹤岗市工农区昌南路17号热电厂院内公司办公楼一楼 | 10101|增值税 | 192,623.00 | 0.00 |
| 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 南山区红旗路德政楼119室 | 10104|企业所得税 | 440,704.00 | 0.00 |
| 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 南山区红旗路德政楼119室 | 10106|个人所得税 | 132,211.00 | 0.00 |
| 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 南山区红旗路德政楼119室 | 10107|资源税 | 7,196.00 | 0.00 |
| 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 南山区红旗路德政楼119室 | 10109|城市维护建设税 | 46,274.00 | 0.00 |
| 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 南山区红旗路德政楼119室 | 10111|印花税 | 6,911.00 | 0.00 |
| 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 南山区红旗路德政楼119室 | 10103|营业税 | 661,057.00 | 0.00 |
| 鹤岗市诚勉商贸有限公司 | 王艺学 | 黑龙江省鹤岗市东山区沿河南F3号楼102室 | 10104|企业所得税 | 8,729.71 | 8,729.71 |
| 鹤岗市诚勉商贸有限公司 | 王艺学 | 黑龙江省鹤岗市东山区沿河南F3号楼102室 | 10109|城市维护建设税 | 10,441.28 | 10,441.28 |
| 鹤岗市诚勉商贸有限公司 | 王艺学 | 黑龙江省鹤岗市东山区沿河南F3号楼102室 | 10101|增值税 | 298,322.61 | 298,322.61 |
| 鹤岗市源清商贸有限公司 | 王艺学 | 黑龙江省鹤岗市东山区沿河南F3号楼229室 | 10104|企业所得税 | 5,405.55 | 5,405.55 |
| 鹤岗市源清商贸有限公司 | 王艺学 | 黑龙江省鹤岗市东山区沿河南F3号楼229室 | 10109|城市维护建设税 | 3,300.58 | 3,300.58 |
| 鹤岗市源清商贸有限公司 | 王艺学 | 黑龙江省鹤岗市东山区沿河南F3号楼229室 | 10101|增值税 | 94,302.43 | 94,302.43 |
| 鹤岗市腾宇气体厂 | 凡浩 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡裕民村 | 10106|个人所得税 | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 黑龙江省泽邦商贸有限公司 | 李四罡 | 黑龙江省鹤岗市东山区新华镇1委1组010101室 | 10106|个人所得税 | 45.00 | 0.00 |
| 黑龙江省宝泉岭农垦大地生产资料有限公司 | 冯志远 | 黑龙江省鹤岗市兴安区新华农场中心区7幢4号 | 10106|个人所得税 | 4.50 | 0.00 |
| 鹤岗市岭东煤矿 | 孙旭 | 鹤岗市东山区新一矿三街老岭东露天西侧 | 10106|个人所得税 | 37,305.99 | 37,305.99 |
| 鹤岗凯华凯达汽车销售服务有限公司 | 殷宏伟 | 黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村 | 10106|个人所得税 | 2,297.50 | 2,297.50 |
| 鹤岗市永成建筑材料制造有限公司 | 于学辉 | 黑龙江省鹤岗市东山区工业园区A区 | 10106|个人所得税 | 390.00 | 390.00 |
| 鹤岗市东发豆制品有限公司 | 孙培锋 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡新发村 | 10106|个人所得税 | 2,262.00 | 0.00 |
| 鹤岗市经纬建筑有限责任公司 | 郭君成 | 东山区沿河南F3号楼127室 | 10106|个人所得税 | 78,602.93 | 58,788.05 |
| 鹤岗市腾彬建筑装饰有限公司 | 李占彬 | 黑龙江省鹤岗市东山区5委沿河南小区C组团3号楼060102室 | 10106|个人所得税 | 105.00 | 0.00 |
| 鹤岗市双鑫湖米业有限公司 | 孙培锋 | 鹤岗市东山区东方红乡 | 10106|个人所得税 | 1,800.00 | 0.00 |
| 黑龙江龙民乐食品商贸有限公司 | 李永胜 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡新生村 | 10106|个人所得税 | 75.00 | 75.00 |
| 鹤岗市东山区人民政府 | 王肇才 | 黑龙江省鹤岗市东山区东山路17号 | 10106|个人所得税 | 1,309.29 | 1,309.29 |
| 中节能(鹤岗)环保能源有限公司 | 樊绍军 | 黑龙江省鹤岗市东山区鹤矿集团林业处南山林场一连 | 10106|个人所得税 | 2,810.00 | 2,810.00 |
| 鹤岗市金羽丝路职业培训学校 | 曹凤超 | 东山区东岗路63号 | 10106|个人所得税 | 234.70 | 234.70 |
| 鹤岗市博通运输有限公司 | 仲崇芬 | 黑龙江省鹤岗市工农区21委昌盛小区32号楼107室 | 10106|个人所得税 | 60.00 | 0.00 |
| 鹤岗市引泓航汽车销售有限公司 | 颜淑琴 | 黑龙江省鹤岗市东山区鹤岗市东山区东方红乡哈萝公路三公里路段北侧 | 10106|个人所得税 | 12.00 | 12.00 |
| 钟生磊 |
|
| 10111|印花税 | 638.16 | 638.16 |
| 王春亮 |
|
| 10113|土地增值税 | 10,051.56 | 10,051.56 |
| 于洪铁 |
|
| 10111|印花税 | 638.16 | 638.16 |