| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 92230403MADR4LYU6N | 鹤岗市工农区楠舍民宿店 (个体工商户) | 肖娜 | 黑龙江省鹤岗市工农区新中国际城8号楼一单元402室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADKX9MJ96 | 鹤岗市工农区花香街刀削面馆 (个体工商户) | 肖凤山 | 黑龙江省鹤岗市工农区18委腾馨浪综合楼115室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAC1X20Q8T | 鹤岗市工农区涛雨果蔬店 | 杜江涛 | 黑龙江省鹤岗市工农区34委紫霞小区兴泽花园综合楼1层地下室大世界禾湾菜市场C1060 1-19号柜台 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE3KG0166 | 鹤岗市工农区乐萍粮油店 (个体工商户) | 敬荻 | 黑龙江省鹤岗市工农区41委阳光花园1号楼118室 | 粮油零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 92230403MA1BB83T7G | 鹤岗市工农区诺康宠物医院 | 张庆虎 | 工农区14委团结小区2号楼109室 | 兽医服务 | 兽医服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAC74KFA9D | 鹤岗市工农区口口福烘焙坊 | 高丽影 | 黑龙江省鹤岗市工农区26委房产局集资1#楼111室 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADM02KA58 | 鹤岗市工农区辉煌食品店 (个体工商户) | 宋辉 | 黑龙江省鹤岗市工农区33委兴汇大世界商城五楼5006-2号铺 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE1XR2K34 | 鹤岗市工农区富创食品超市 (个体工商户) | 高颖 | 黑龙江省鹤岗市工农区昌盛小区14#楼-144号 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADLA2QEXX | 鹤岗市工农区牧场能量饮品店 (个体工商户) | 马丹 | 黑龙江省鹤岗市工农区18委医药安居综合楼213室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADFE33E2C | 鹤岗市工农区牟牟食品店 (个体工商户) | 牟淑芳 | 黑龙江省鹤岗市工农区41委工农开发楼8号楼403室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADL3PRU1U | 鹤岗市工农区金满屋食品店 (个体工商户) | 宋洁 | 黑龙江省鹤岗市工农区明哲街1号黄金小区C13号楼050103室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADKWDKN4L | 鹤岗市工农区弘乐书海绘本馆 (个体工商户) | 李普龙 | 黑龙江省鹤岗市工农区41委学府路南侧大商项目一期工程A-1号楼及地下一层车库000104室 | 图书、报刊零售 | 图书零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADR18BF5D | 鹤岗市工农区院子里烧烤店 (个体工商户) | 武海杰 | 黑龙江省鹤岗市工农区阳光花园物业楼车库1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADHL17G90 | 鹤岗市工农区财进服装店(个体工商户) | 高莹 | 黑龙江省鹤岗市工农区46委财富家园6号楼040601室 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADR4JT972 | 鹤岗市工农区青朴民宿店(个体工商户) | 肖洋 | 黑龙江省鹤岗市工农区46委双鹤花园13号楼010302室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADPAL2T5W | 鹤岗市工农区小羽毛童装店(个体工商户) | 苏清波 | 黑龙江省鹤岗市工农区22委11组鹤岗市比优特时代广场商贸有限责任公司比优特时代广场000203室(商铺)二层童装区F2-214号 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADRF97M6K | 鹤岗市工农区智佩民宿店(个体工商户) | 肖洋 | 黑龙江省鹤岗市工农区22委金地新城1号楼050402室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADQRLF63J | 鹤岗市工农区智谦民宿店(个体工商户) | 肖洋 | 黑龙江省鹤岗市工农区21委供销3号楼060402室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE1HPL593 | 鹤岗市工农区桃也茶馆 (个体工商户) | 夏文茹 | 黑龙江省鹤岗市工农区10委永丰1号105室 | 茶馆服务 | 茶馆服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADJT33M3B | 鹤岗市工农区毛毛燕餐饮店(个体工商户) | 张雨薇 | 黑龙江省鹤岗市工农区20委昌盛A组团4号楼东03室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE2KTTC5P | 鹤岗市工农区刘传江京味羊羯子火锅店(个体工商户) | 赵晓理 | 黑龙江省鹤岗市工农区35委福泰家园1#楼112室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADP4A6Q3L | 鹤岗市工农区橙橙民宿店(个体工商户) | 高亭亭 | 黑龙江省鹤岗市工农区明哲街1号黄金小区C4号楼020102室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADQ8CW63Y | 鹤岗市工农区张思维餐饮店(个体工商户) | 张思维 | 黑龙江省鹤岗市工农区28委文化宫楼110室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADC1NT12E | 鹤岗市工农区宇欧平面设计服务部(个体工商户) | 王新宇 | 黑龙江省鹤岗市工农区58委龙宇花园C5栋住宅楼-110室 | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADWRWL910 | 鹤岗市工农区周欠小小吃店(个体工商户) | 李志国 | 黑龙江省鹤岗市工农区22委11组鹤岗市比优特时代广场商贸有限责任公司比优特时代广场00-1206室副食区-2区房屋B1层B区004号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE04H9405 | 鹤岗市工农区米伽摄影馆(个体工商户) | 刘胜芝 | 黑龙江省鹤岗市工农区10委10组(原印刷厂综合楼1楼2室) | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADELEKK77 | 鹤岗市工农区极嗖美容院(个体工商户) | 李晓莉 | 黑龙江省鹤岗市工农区34委兴泽花园综合楼226室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE27XUR4G | 鹤岗市工农区恒浩辉棋牌馆(个体工商户) | 宋辉 | 黑龙江省鹤岗市工农区33委兴汇大世界商城五楼5006-2号铺 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADRFFEC5A | 鹤岗市工农区未见山民宿店(个体工商户) | 肖娜 | 黑龙江省鹤岗市工农区北国路5号北国明珠四期3号楼040403室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADRYPGK4P | 鹤岗市工农区高财军个体诊所(个体工商户) | 高财军 | 黑龙江省鹤岗市工农区44委阳光花园6号楼111室 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE1CJ06XM | 鹤岗市工农区龙鑫斋清真饭店(个体工商户) | 华龙 | 黑龙江省鹤岗市工农区13委团结小区E栋107室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MA19FU1H6U | 鹤岗市工农区乐涮旋转小火锅店(个体工商户) | 温丽静 | 工农区34委兴泽花园综合楼106室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE0HUYA5Y | 鹤岗市工农区海金燕清真包子铺(个体工商户) | 杨海燕 | 黑龙江省鹤岗市工农区清真寺门市房(右侧) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADWRDPL36 | 鹤岗市工农区老巷口烧烤店(个体工商户) | 司尊库 | 黑龙江省鹤岗市工农区13委团结小区E栋综合楼101-2室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADP5A9R6P | 鹤岗市工农区岚舍民宿店(个体工商户) | 肖洋 | 黑龙江省鹤岗市工农区54委德政小区45号楼104室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADR3AB92U | 鹤岗市工农区仨仁行烧烤店(个体工商户) | 刘印柱 | 黑龙江省鹤岗市工农区8委林业局职工集资住宅楼A栋109-1室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MA19UM713M | 鹤岗市工农区敬河东北农家杀猪菜酒馆 | 车敬河 | 黑龙江省鹤岗市工农区松鹤A小区M区22号楼000103、000104室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE3K94JX3 | 鹤岗市工农区奇思妙想民宿店(个体工商户) | 王雪 | 黑龙江省鹤岗市工农区1委天水家园A组团5号楼030601室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADQDYYM4M | 鹤岗市工农区小雨猴给力洗鞋店(个体工商户) | 张瑜 | 黑龙江省鹤岗市工农区54委16组(北国明珠2号门门口) | 鞋和皮革修理 | 鞋和皮革修理 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE351GT4U | 鹤岗市工农区与叁秋民宿店(个体工商户) | 王雪 | 黑龙江省鹤岗市工农区1委天水家园A组团5号楼030602室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE0XFA4XP | 鹤岗市工农区避风港停车场(个体工商户) | 张立敏 | 黑龙江省鹤岗市工农区43委2组工厂路(新南小学对面) | 其他道路运输辅助活动 | 其他道路运输辅助活动 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE2J5WX55 | 鹤岗市工农区卓锋妙棋牌馆(个体工商户) | 宋辉 | 黑龙江省鹤岗市工农区16委审计4号111、207室 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADEPPRH9M | 鹤岗市工农区悦耳保健按摩馆(个体工商户) | 李秀芬 | 黑龙江省鹤岗市工农区28委新世纪花园4号楼135室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADJ74HJ0J | 鹤岗市工农区广参堂海参店(个体工商户) | 戴玲英 | 黑龙江省鹤岗市工农区25委新鹤路9号3号楼 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 调整 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADXR5YC6P | 鹤岗市工农区博之恩烟酒行(个体工商户) | 杨爱微 | 黑龙江省鹤岗市工农区57委10组铁西3号楼103室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADKJ0B45C | 鹤岗市工农区尘丰烟酒行(个体工商户) | 陈号东 | 黑龙江省鹤岗市工农区57委3组铁西街2号楼104室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADKB6WX98 | 鹤岗市工农区润彩建材商店(个体工商户) | 罗秋雨 | 黑龙江省鹤岗市工农区28委成龙陶瓷市场4号楼128室 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADHXMA18L | 鹤岗市工农区王筋卫护肤中心(个体工商户) | 王春艳 | 黑龙江省鹤岗市工农区11委无线电综合楼106,206室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 调整 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADDD08P95 | 鹤岗市工农区河畔竹工艺品商店(个体工商户) | 王井发 | 黑龙江省鹤岗市工农区15委王府楼A56号 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADMPGEXX1 | 鹤岗市工农区尚航货车运输户(个体工商户) | 张洪源 | 黑龙江省鹤岗市工农区新中国际城5栋2单元1101室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 调整 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE2N4K085 | 鹤岗市工农区醉爱烟酒行(个体工商户) | 刘佩德 | 黑龙江省鹤岗市工农区27委新鹤C区综合楼106室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADJLNCL38 | 鹤岗市工农区鑫博福食品店(个体工商户) | 姬长红 | 黑龙江省鹤岗市工农区文博花园14号楼一单元101室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADRHLGC59 | 鹤岗市工农区蓝宇日用品商店(个体工商户) | 苏春凤 | 黑龙江省鹤岗市工农区14委供销社水产1号楼101室 | 纺织品及针织品零售 | 纺织品及针织品零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAD3W3KC1F | 鹤岗市工农区全源五金店 | 初宝全 | 黑龙江省鹤岗市工农区32委规划局引资综合楼102室 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADG791B4U | 鹤岗市工农区隆宇建材商店(个体工商户) | 王春玲 | 黑龙江省鹤岗市工农区14委团结小区1号楼206室 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MA1CBJFFX8 | 鹤岗市工农区卓阳玻璃商店 | 訾敬波 | 黑龙江省鹤岗市工农区解放路南二道街3号 | 其他室内装饰材料零售 | 建材销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADMBBEMXP | 鹤岗市工农区裕盛五金商店(个体工商户) | 薛姣 | 黑龙江省鹤岗市工农区18委昌盛24号楼020301室 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADD93J781 | 鹤岗市工农区源食礼酱肉包子铺(个体工商户) | 庄子廷 | 黑龙江省鹤岗市工农区4委1组站前1号楼000103-2室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE1QM363Q | 鹤岗市工农区广润厨具商店(个体工商户) | 褚福军 | 黑龙江省鹤岗市工农区19委文化路糖果厂综合楼109、209室 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADHNYM55Q | 鹤岗市工农区恒诺通讯设备商店(个体工商户) | 刘忠月 | 黑龙江省鹤岗市工农区丰麟商务一层正门左侧第一户 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MA1BU2980T | 工农区旭达标牌制作部 | 葛存龙 | 工农区10委建设路色织厂楼107室 | 办公服务 | 办公服务 | 2.00 | 调整 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MA1BXYUC0Y | 工农区滟丽美发造型店 | 刘艳 | 工农区32委规划引资综合楼114室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE1TTLK8R | 鹤岗市工农区王敏食品店(个体工商户) | 王敏 | 黑龙江省鹤岗市工农区48委鹤岗市泓博来农副产品交易市场000304室 | 其他综合零售 | 日杂百货销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MABMUE80X5 | 鹤岗市工农区朗飞跃家具商店 | 刘丹 | 黑龙江省鹤岗市工农区28委成龙4号楼115室 | 家具零售 | 家具销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADJ0PRB8L | 鹤岗市工农区花巷里鲜花店(个体工商户) | 陈鑫 | 黑龙江省鹤岗市工农区12委红十字医院安居楼108室 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADXK4ED68 | 鹤岗市工农区罗妈砂锅店(个体工商户) | 王玉丽 | 黑龙江省鹤岗市工农区28委新世纪广场西侧鹤岗电力安装有限公司000101室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE3XGT620 | 鹤岗市工农区网亿机械设备租赁部(个体工商户) | 张涵 | 黑龙江省鹤岗市工农区泓博来花园小区8号楼0单元000120室 | 其他机械与设备经营租赁 | 其他机械与设备租赁 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADT6KET03 | 鹤岗市工农区鲁姐小吃店(个体工商户) | 鲁艳丽 | 黑龙江省鹤岗市工农区22委11组鹤岗市比优特时代广场商贸有限责任公司比优特时代广场00-1206室副食区-2房屋B1层C区008号场地 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADQTFER34 | 鹤岗市工农区时宿民宿店(个体工商户) | 赵洪霞 | 黑龙江省鹤岗市工农区21委11组新建街2号楼124室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADQKQN43N | 鹤岗市工农区时旅民宿店(个体工商户) | 赵洪霞 | 黑龙江省鹤岗市工农区25委11组新鹤1号楼302室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MA19W8NE45 | 鹤岗市工农区尹华永康足疗按摩中心 | 尹淑华 | 鹤岗市工农区24委新鹤一组团3号楼111室 | 足浴服务 | 保健服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MABP943N7W | 鹤岗市工农区利尚广食品店 | 管企 | 黑龙江省鹤岗市工农区53委1组自来水12号楼106室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE1G6C46Q | 鹤岗市工农区仁凤建材商店(个体工商户) | 赵仁凤 | 黑龙江省鹤岗市工农区14委团结小区4号楼113室 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADWGC2R37 | 鹤岗市工农区手拉手餐饮店(个体工商户) | 王玉丽 | 黑龙江省鹤岗市工农区22委11组鹤岗市比优特时代广场商贸有限责任公司比优特时代广场000401室(商铺)四层F4-034号场地 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADNG2L166 | 鹤岗市工农区增博文化用品店(个体工商户) | 马丹 | 黑龙江省鹤岗市工农区18委医药安居综合楼113室 | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADYFB8W6U | 鹤岗市工农区领驾者汽车装饰店(个体工商户) | 任师维 | 黑龙江省鹤岗市工农区21委昌盛小区32号楼109、110室 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE13CAA8G | 鹤岗市工农区诗淼鲜花店(个体工商户) | 李佳遥 | 黑龙江省鹤岗市工农区12委6组幸福楼1号108室 | 其他日用品零售 | 鲜花礼品销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE46TXE22 | 鹤岗市工农区展鑫建材商店(个体工商户) | 刘影 | 黑龙江省鹤岗市工农区34委蔬园综合楼119室 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MACDRT0C5J | 鹤岗市工农区蓝塞夫海鲜店(个体工商户) | 陈俐宏 | 黑龙江省鹤岗市工农区24委新鹤B区计委综合楼12#楼102室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE4H9HG2A | 鹤岗市工农区邱立日用品商店(个体工商户) | 邱丽 | 黑龙江省鹤岗市工农区33委兴汇大世界商城负一楼B1003号铺 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MA1AF1FAX2 | 鹤岗市工农区浩源轮胎修理部 | 杨浩 | 工农区37委紫霞小区人大A栋综合楼000112室 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 2.00 | 调整 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE18A6M2T | 鹤岗市工农区椒公子大盘鸡饭店(个体工商户) | 苏鹏 | 黑龙江省鹤岗市工农区28委公安综合楼102室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE2T5QM1P | 鹤岗市工农区旭腾办公设备商店(个体工商户) | 高丽华 | 黑龙江省鹤岗市工农区9委东解放路36号楼107室 | 其他机械设备及电子产品批发 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADQJ59H8Q | 鹤岗市工农区时居民宿店(个体工商户) | 赵洪霞 | 黑龙江省鹤岗市工农区21委新建街1号楼020402室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADJB1YH67 | 鹤岗市工农区妙善堂餐厅(个体工商户) | 李新英 | 黑龙江省鹤岗市工农区33委紫霞小区荣阳花园1号楼117室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADMRYC821 | 鹤岗市工农区海友保健按摩馆(个体工商户) | 杨凤英 | 黑龙江省鹤岗市工农区新鹤B区房产局侧面 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MACENK6L19 | 鹤岗市工农区瑞巡汽车美容装饰店 | 周方艳 | 黑龙江省鹤岗市工农区18委昌盛小区10号楼117、118室 | 汽车修理与维护 | 机动车综合修理 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MA19UM0J6Q | 鹤岗市工农区新街基农贸市场志明生肉床 | 孙志明 | 黑龙江省鹤岗市工农区新街基农贸市场2厅40号床 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE4HAA93M | 鹤岗市工农区姜邱日用品商店(个体工商户) | 邱丽 | 黑龙江省鹤岗市工农区33委兴汇大世界商城负一楼B1025号铺 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADW26074L | 鹤岗市工农区蒙恩食品店(个体工商户) | 姜黎黎 | 黑龙江省鹤岗市工农区31委振鹤2#楼310室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MADRTAKU31 | 鹤岗市工农区瑞之祥门窗商店(个体工商户) | 徐燕 | 黑龙江省鹤岗市工农区27委新鹤C区综合楼地下103室(车库) | 金属门窗制造 | 铝合金及其他金属门窗制造 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MA1BFRR30R | 工农区程成食杂店 | 程鹤艳 | 工农区14委塑料一厂综合楼101室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAE20QDJ3C | 鹤岗市工农区蜀票子麻辣串店(个体工商户) | 袁福洪 | 黑龙江省鹤岗市工农区34委兴泽花园综合楼127室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MA1BA4N27Y | 鹤岗市工农区仁意食杂店 | 王海东 | 工农区31委市妇幼保健院1号楼114室 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230403MAC2QBM451 | 鹤岗市工农区解馋炸物小吃店 | 付佳勋 | 黑龙江省鹤岗市工农区科技馆综合楼118室 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
