欠税公告清册查询 | |||||||||
制表单位:国家税务总局鹤岗市兴山区税务局征收管理股 | 公告日期:2024年01月01日 至 2024-01-15 | ||||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 缴款期限 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
91230400795000062F | 鹤岗市祥顺物业管理有限公司 | 正常 | 谭丹丹 | 230406xxxxxxxx90425 | 黑龙江省鹤岗市兴山区祥瑞花园1号楼地下114室 | 房产税 | 2023-12-31 | 927.63 | 927.63 |
91230400795000062F | 鹤岗市祥顺物业管理有限公司 | 正常 | 谭丹丹 | 230406xxxxxxxx90425 | 黑龙江省鹤岗市兴山区祥瑞花园1号楼地下114室 | 城镇土地使用税 | 2023-12-31 | 520.0 | 520.0 |
230407xxxxxx260 | 鹤岗市群贺煤矿 | 非正常户注销 | 刘松文 | 230402xxxxxxxx70314 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 2007-04-11 | 51800.69 | 0.0 |
230407xxxxxx40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 正常 | 魏涛 | 230404xxxxxxxx10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 个人所得税 | 2012-01-18 | 658027.08 | 0.0 |
230407xxxxxx40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 正常 | 魏涛 | 230404xxxxxxxx10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 个人所得税 | 2011-01-19 | 369665.15 | 0.0 |
230407xxxxxx40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 正常 | 魏涛 | 230404xxxxxxxx10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 个人所得税 | 2014-01-20 | 40068.14 | 0.0 |
230407xxxxxx40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 正常 | 魏涛 | 230404xxxxxxxx10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 个人所得税 | 2015-01-19 | 419452.28 | 0.0 |
230407xxxxxx40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 正常 | 魏涛 | 230404xxxxxxxx10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 资源税 | 2015-01-19 | 71549.37 | 0.0 |
230407xxxxxx40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 正常 | 魏涛 | 230404xxxxxxxx10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 城市维护建设税 | 2015-01-19 | 12732.15 | 0.0 |
230407xxxxxx40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 正常 | 魏涛 | 230404xxxxxxxx10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 印花税 | 2015-01-19 | 1733.44 | 0.0 |
230407xxxxxx40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 正常 | 魏涛 | 230404xxxxxxxx10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 印花税 | 2011-01-19 | 1859.29 | 0.0 |
230407xxxxxx40X | 鹤岗市祥源煤矿 | 正常 | 魏涛 | 230404xxxxxxxx10013 | 鹤岗市兴山区益新公司五采区 | 印花税 | 2014-01-20 | 215.9 | 0.0 |
230407xxxxxx498 | 鹤岗市三兴煤矿 | 注销 | 赵海洲 | 230402xxxxxxxx50333 | 鹤岗市兴山区青山林场 | 企业所得税 | 2007-12-10 | 48873.99 | 0.0 |
230407xxxxxx498 | 鹤岗市三兴煤矿 | 注销 | 赵海洲 | 230402xxxxxxxx50333 | 鹤岗市兴山区青山林场 | 资源税 | 2007-12-10 | 4392.08 | 0.0 |
230407xxxxxx498 | 鹤岗市三兴煤矿 | 注销 | 赵海洲 | 230402xxxxxxxx50333 | 鹤岗市兴山区青山林场 | 城市维护建设税 | 2007-12-10 | 3981.7 | 0.0 |
230407xxxxxx498 | 鹤岗市三兴煤矿 | 注销 | 赵海洲 | 230402xxxxxxxx50333 | 鹤岗市兴山区青山林场 | 车船税 | 2007-12-19 | 480.0 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 2012-01-19 | 203185.26 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 2010-01-20 | 31624.38 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 2015-01-20 | 67188.8 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 2011-01-20 | 78918.06 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 个人所得税 | 2010-01-20 | 9487.32 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 个人所得税 | 2011-01-20 | 20651.42 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 个人所得税 | 2015-01-20 | 22256.64 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 2011-01-20 | 18240.27 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 2010-01-20 | 7526.6 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 房产税 | 2014-01-20 | 4032.0 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 房产税 | 2015-01-20 | 4032.0 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 城镇土地使用税 | 2014-01-20 | 66518.92 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 城镇土地使用税 | 2015-01-20 | 81000.0 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 车船税 | 2014-01-20 | 1632.0 | 0.0 |
912304007027126008 | 鹤岗市恒达煤矿 | 正常 | 刘愔 | 220182xxxxxxxx30243 | 鹤岗市兴山区北大岭 | 车船税 | 2015-01-20 | 1632.0 | 0.0 |
230407xxxxxx38X | 鹤岗市军发煤矿 | 非正常户注销 | 王军 | 230404xxxxxxxx00239 | 鹤岗市兴山区兴山矿东侧 | 企业所得税 | 2004-04-15 | 22450.0 | 0.0 |
230407xxxxxx38X | 鹤岗市军发煤矿 | 非正常户注销 | 王军 | 230404xxxxxxxx00239 | 鹤岗市兴山区兴山矿东侧 | 企业所得税 | 2004-04-15 | 11225.0 | 0.0 |
230407xxxxxx38X | 鹤岗市军发煤矿 | 非正常户注销 | 王军 | 230404xxxxxxxx00239 | 鹤岗市兴山区兴山矿东侧 | 企业所得税 | 2006-12-08 | 54395.68 | 0.0 |
230407xxxxxx38X | 鹤岗市军发煤矿 | 非正常户注销 | 王军 | 230404xxxxxxxx00239 | 鹤岗市兴山区兴山矿东侧 | 资源税 | 2004-01-15 | 6756.3 | 0.0 |
230407xxxxxx38X | 鹤岗市军发煤矿 | 非正常户注销 | 王军 | 230404xxxxxxxx00239 | 鹤岗市兴山区兴山矿东侧 | 城市维护建设税 | 2004-01-15 | 5770.4 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 2017-08-15 | 39834.36 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 2017-10-25 | 485689.1 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 2017-09-15 | 52772.43 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 企业所得税 | 2018-05-31 | 410409.42 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 资源税 | 2017-10-25 | 215384.62 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 资源税 | 2017-12-15 | 71794.87 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 资源税 | 2017-09-15 | 95504.27 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 资源税 | 2017-08-15 | 67460.5 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 2017-08-15 | 44265.19 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 2017-12-15 | 22390.17 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 2017-09-15 | 22875.41 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 正常 | 孙忠 | 222303xxxxxxxx84816 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 城市维护建设税 | 2017-10-25 | 117934.84 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 正常 | 刘福森 | 211321xxxxxxxx26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 企业所得税 | 2013-01-18 | 557532.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 正常 | 刘福森 | 211321xxxxxxxx26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 个人所得税 | 2013-01-18 | 167260.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 正常 | 刘福森 | 211321xxxxxxxx26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 资源税 | 2013-01-18 | 82862.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 正常 | 刘福森 | 211321xxxxxxxx26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 资源税 | 2014-01-20 | 62284.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 正常 | 刘福森 | 211321xxxxxxxx26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 城市维护建设税 | 2013-01-18 | 77190.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 正常 | 刘福森 | 211321xxxxxxxx26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 房产税 | 2013-11-18 | 840.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 正常 | 刘福森 | 211321xxxxxxxx26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 印花税 | 2014-01-20 | 18543.0 | 0.0 |
9123040076273027X0 | 鹤岗市恒兴煤矿 | 正常 | 刘福森 | 211321xxxxxxxx26238 | 黑龙江省鹤岗市兴山区矿山公司水泥厂北侧 | 城镇土地使用税 | 2013-11-18 | 134413.62 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 2017-01-16 | 16520.26 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 2016-10-24 | 137421.43 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 2016-11-15 | 11379.83 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 2017-07-17 | 19869.66 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 2017-02-15 | 58119.66 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 增值税 | 2016-12-15 | 43252.66 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 个人所得税 | 2012-01-19 | 2251.77 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城市维护建设税 | 2017-07-17 | 1390.88 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 房产税 | 2011-11-15 | 29757.16 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 房产税 | 2012-11-15 | 60287.12 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 房产税 | 2013-11-15 | 59514.32 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 印花税 | 2013-01-18 | 7339.42 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 印花税 | 2011-01-20 | 12500.0 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 印花税 | 2014-01-20 | 6897.95 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-06-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-08-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2013-11-15 | 126642.0 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-04-18 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-12-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-04-18 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-09-17 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-11-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-10-24 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-12-17 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-02-22 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-09-19 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-05-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-07-16 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-06-20 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2013-02-26 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2013-01-18 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-03-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-01-18 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-02-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-08-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2012-03-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-11-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-07-15 | 10553.5 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2011-05-16 | 0.3 | 0.0 |
230407xxxxxx259 | 黑龙江省成金新型节能建筑材料有限责任公司 | 正常 | 韩有军 | 230407xxxxxxxx30153 | 鹤岗市兴安区峻德矿矸石山南侧 | 城镇土地使用税 | 2013-11-15 | 3874.2 | 0.0 |
912304003085131446 | 鹤岗市聚鑫经贸有限公司石灰石二场 | 正常 | 张海涛 | 230404xxxxxxxx90338 | 兴山区文革村 | 增值税 | 2017-12-15 | 25002.62 | 0.0 |
912304003085131446 | 鹤岗市聚鑫经贸有限公司石灰石二场 | 正常 | 张海涛 | 230404xxxxxxxx90338 | 兴山区文革村 | 增值税 | 2018-01-15 | 27298.17 | 0.0 |
912304003085131446 | 鹤岗市聚鑫经贸有限公司石灰石二场 | 正常 | 张海涛 | 230404xxxxxxxx90338 | 兴山区文革村 | 增值税 | 2018-02-22 | 23788.83 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城市维护建设税 | 2020-01-15 | 8405.78 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-01-15 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2021-01-20 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-05-22 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-06-15 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-12-15 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-10-23 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-03-23 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-02-28 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2023-12-31 | 4156.65 | 4156.65 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-04-24 | 2128.67 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-11-16 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-09-15 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-07-15 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 房产税 | 2020-08-17 | 692.77 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 印花税 | 2020-01-15 | 1033.0 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 2020-07-15 | 10901.25 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 2023-12-31 | 65407.5 | 65407.5 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 2020-02-28 | 14190.0 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 2020-05-22 | 14190.0 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 2021-01-20 | 10901.25 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 2020-12-15 | 10901.25 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 2020-09-15 | 10901.25 | 0.0 |
91230400129149025D | 鹤岗市东华水泥有限责任公司 | 正常 | 于文栋 | 230407xxxxxxxx80219 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山路261号 | 城镇土地使用税 | 2020-10-23 | 10901.25 | 0.0 |
