纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
92230407MA1CP0D25R | 鹤岗市兴山区添利代收话费服务部 | 付利 | 黑龙江省鹤岗市兴山区5委11组红卫街11号楼105室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,679.30 | 0.00 |
92230407MA1C05NH9T | 鹤岗市兴山区源广鑫馒头店 | 王莉秀 | 鹤岗市兴山区5委红卫街13号楼112室 | 米、面制品制造 | 米制品制造 | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,367.30 | 0.00 |
92230407MADJWNRR8E | 鹤岗市兴山区汇盛食品店(个体工商户) | 吴玉印 | 黑龙江省鹤岗市兴山区9委1组光荣小区E2#楼地下一层干调区 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,785.60 | 0.00 |
92230407MAD954QF5R | 鹤岗市兴山区臻馨茶颜饮品店(个体工商户) | 王作娟 | 黑龙江省鹤岗市兴山区光荣小区E2号楼门市1-09号商铺 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,753.90 | 0.00 |
92230407MADLT47T04 | 鹤岗市兴山区大海劳务服务部(个体工商户) | 张大海 | 黑龙江省鹤岗市兴山区6委龙苑逸居7号楼040303室 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,367.50 | 0.00 |
92230407MADLT3RH7F | 鹤岗市兴山区艳子劳务服务部(个体工商户) | 张大海 | 黑龙江省鹤岗市兴山区4委光荣小区A组团E11号住宅楼011104室 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,663.50 | 0.00 |
92230407MA19UK7T77 | 鹤岗市兴山区倪春兰个体诊所 | 倪春兰 | 黑龙江省鹤岗市兴山区红卫9号楼112室 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,576.30 | 0.00 |
92230407MADFMWJD9T | 鹤岗市兴山区宏蝶日用品店(个体工商户) | 林东红 | 黑龙江省鹤岗市兴山区40委9组北大岭1号楼204室 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,378.50 | 0.00 |
92230407MADJ9WPQ64 | 鹤岗市兴山区盛鹏百菌健堂保健食品店(个体工商户) | 盛怀鹏 | 黑龙江省鹤岗市兴山区光荣小区金时居住组团1#楼商服000102# | 营养和保健品零售 | 营养和保健品零售 | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,857.30 | 0.00 |
92230407MACFUYM33M | 鹤岗市兴山区仨喜串串香麻辣烫店(个体工商户) | 赵月 | 黑龙江省鹤岗市兴山区3委休闲小区东兴路综合楼(1号、2号楼)一层商服103室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,863.90 | 0.00 |
92230407MADJG26D5F | 鹤岗市兴山区金君建材商店(个体工商户) | 金君 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-966室 | 五金零售 | 建材五金销售 | 0.00 | 新登记户 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,367.50 | 0.00 |
