根据《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将未按期缴纳税款的部分纳税人及其欠缴税款(不含罚款、滞纳金)情况公告如下:
见附件。
特此公告。
国家税务总局鹤岗市南山区税务局
2024年9月18日
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 | 欠税总额 |
| 1 | 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 201|居民身份证 | 230407********0326 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 城镇土地使用税 | 1075.94 | 1075.94 | 1075.94 |
| 2 | 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 201|居民身份证 | 230406********0119 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 增值税 | 65756.26 | 65756.26 | 77283.31 |
| 3 | 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 201|居民身份证 | 230406********0119 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 消费税 | 8913.61 | 8913.61 | 77283.31 |
| 4 | 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 201|居民身份证 | 230406********0119 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 城市维护建设税 | 2301.47 | 2301.47 | 77283.31 |
| 5 | 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 201|居民身份证 | 230406********0119 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 城市维护建设税 | 311.97 | 311.97 | 77283.31 |
| 6 | 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 201|居民身份证 | 230403********0112 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 房产税 | 245.0 | 245.0 | 496.75 |
| 7 | 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 201|居民身份证 | 230403********0112 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 城镇土地使用税 | 251.75 | 251.75 | 496.75 |
| 8 | 12230400677455859Q | 鹤岗市棚户区改造办公室 | 吴沈义 | 201|居民身份证 | 230404********011X | 九州后院兴建小区内 | 增值税 | 14486.44 | 14486.44 | 15500.49 |
| 9 | 12230400677455859Q | 鹤岗市棚户区改造办公室 | 吴沈义 | 201|居民身份证 | 230404********011X | 九州后院兴建小区内 | 城市维护建设税 | 1014.05 | 1014.05 | 15500.49 |
| 10 | 912304007692489610 | 黑龙江峰威伟业房地产开发集团有限公司 | 高云峰 | 201|居民身份证 | 230404********0519 | 黑龙江省鹤岗市南山区87委李国香综合楼301室 | 增值税 | 752366.03 | 752366.03 | 833031.65 |
| 11 | 912304007692489610 | 黑龙江峰威伟业房地产开发集团有限公司 | 高云峰 | 201|居民身份证 | 230404********0519 | 黑龙江省鹤岗市南山区87委李国香综合楼301室 | 城市维护建设税 | 80665.62 | 80665.62 | 833031.65 |
| 12 | 122304007726090002 | 鹤岗市采煤沉陷区综合治理办公室 | 吴沈义 | 201|居民身份证 | 230404********011X | 鹤岗市南山区麓林山民族小区内 | 增值税 | 32699.91 | 32699.91 | 34988.9 |
| 13 | 122304007726090002 | 鹤岗市采煤沉陷区综合治理办公室 | 吴沈义 | 201|居民身份证 | 230404********011X | 鹤岗市南山区麓林山民族小区内 | 城市维护建设税 | 2288.99 | 2288.99 | 34988.9 |
