根据《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将未按期缴纳税款的部分纳税人及其欠缴税款(不含罚款、滞纳金)情况公告如下:
见附件。
特此公告。
国家税务总局鹤岗市向阳区税务局
2024年9月30日
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
| 91230400MA18XDYWXF | 鹤岗市鑫鹤米业有限责任公司 | 李淑梅 | 鹤岗市向阳区五阳工业开发区(佰平米业院内1号办公室) | 10106|个人所得税 | 15,416.88 | 15,416.88 |
| 12230400414116337Y | 鹤岗市第三中学 | 张智利 | 向阳区干校街 | 10106|个人所得税 | 5,587.32 | 0.00 |
| 91230400129100643B | 鹤岗矿务局选煤公司多种经营公司 | 王宝泉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区南翼大桥南侧二公里处 | 10103|营业税 | 385,513.03 | 0.00 |
| 91230400129100643B | 鹤岗矿务局选煤公司多种经营公司 | 王宝泉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区南翼大桥南侧二公里处 | 10104|企业所得税 | 263,474.38 | 0.00 |
| 91230400129100643B | 鹤岗矿务局选煤公司多种经营公司 | 王宝泉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区南翼大桥南侧二公里处 | 10109|城市维护建设税 | 25,585.89 | 0.00 |
| 91230400129100643B | 鹤岗矿务局选煤公司多种经营公司 | 王宝泉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区南翼大桥南侧二公里处 | 10111|印花税 | 340.59 | 0.00 |
| 91230400129100643B | 鹤岗矿务局选煤公司多种经营公司 | 王宝泉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区南翼大桥南侧二公里处 | 10113|土地增值税 | 27,468.57 | 0.00 |
| 91230400726883332D | 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10101|增值税 | 119,798.90 | 0.00 |
| 91230400726883332D | 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10104|企业所得税 | 94,798.89 | 0.00 |
| 91230400726883332D | 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10109|城市维护建设税 | 4,192.95 | 0.00 |
| 91230400726883332D | 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10110|房产税 | 252.00 | 0.00 |
| 91230400726883332D | 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10111|印花税 | 10,615.44 | 0.00 |
| 91230400726883332D | 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10112|城镇土地使用税 | 2,817.40 | 0.00 |
| 91230400726883332D | 鹤岗市广地房地产开发有限责任公司 | 姜雪亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园电业居住组团1号楼103室 | 10113|土地增值税 | 45,207.56 | 0.00 |
| 91230400786047862J | 黑龙江合信基业房地产开发有限公司 | 巩学彬 | 黑龙江省鹤岗市向阳区十委七马路 | 10113|土地增值税 | 238,779.35 | 0.00 |
| 91230400736905611E | 鹤岗市蓝天建筑有限责任公司 | 李先旭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区五马路 | 10101|增值税 | 36,781.51 | 0.00 |
| 91230400736905611E | 鹤岗市蓝天建筑有限责任公司 | 李先旭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区五马路 | 10111|印花税 | 5,021.20 | 0.00 |
| 912304007418422640 | 鹤岗市三江房地产开发有限责任公司 | 杨建国 | 黑龙江省鹤岗市向阳区四马路(人防办院内) | 10111|印花税 | 11,695.29 | 0.00 |
| 912304007860184554 | 鹤岗市永有房地产开发有限公司 | 王永有 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委区政府办公楼东侧 | 10104|企业所得税 | 26,086.56 | 0.00 |
| 912304007860184554 | 鹤岗市永有房地产开发有限公司 | 王永有 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委区政府办公楼东侧 | 10109|城市维护建设税 | 13,906.59 | 0.00 |
| 912304007860184554 | 鹤岗市永有房地产开发有限公司 | 王永有 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委区政府办公楼东侧 | 10111|印花税 | 3,122.80 | 0.00 |
| 912304007860184554 | 鹤岗市永有房地产开发有限公司 | 王永有 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委区政府办公楼东侧 | 10112|城镇土地使用税 | 24,566.38 | 0.00 |
| 912304007860184554 | 鹤岗市永有房地产开发有限公司 | 王永有 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委区政府办公楼东侧 | 10113|土地增值税 | 308,930.26 | 0.00 |
| 91230400073332647C | 鹤岗市国丰房地产开发有限责任公司 | 贾俊国 | 黑龙江省鹤岗市向阳区31委鑫达小区6号楼102室 | 10110|房产税 | 56.00 | 56.00 |
| 91230400073332647C | 鹤岗市国丰房地产开发有限责任公司 | 贾俊国 | 黑龙江省鹤岗市向阳区31委鑫达小区6号楼102室 | 10112|城镇土地使用税 | 202,709.96 | 3,438.48 |
| 91230400786014702R | 鹤岗金信选煤机电设备安装有限公司 | 苏树廷 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山选煤厂院内 | 10104|企业所得税 | 317,039.65 | 0.00 |
| 91230400786014702R | 鹤岗金信选煤机电设备安装有限公司 | 苏树廷 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山选煤厂院内 | 10109|城市维护建设税 | 35,201.73 | 0.00 |
| 91230400786014702R | 鹤岗金信选煤机电设备安装有限公司 | 苏树廷 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山选煤厂院内 | 10111|印花税 | 3,424.30 | 0.00 |
| 91230400786014702R | 鹤岗金信选煤机电设备安装有限公司 | 苏树廷 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山选煤厂院内 | 10103|营业税 | 158,084.19 | 0.00 |
| 91230400786014702R | 鹤岗金信选煤机电设备安装有限公司 | 苏树廷 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山选煤厂院内 | 10106|个人所得税 | 33,607.37 | 0.00 |
| 91230400MA19J9NR2U | 鹤岗市德兴伟业房地产开发有限责任公司 | 张一凡 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委北山路71号000101室 | 10110|房产税 | 40,792.50 | 0.00 |
| 91230400MA19J9NR2U | 鹤岗市德兴伟业房地产开发有限责任公司 | 张一凡 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委北山路71号000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 1,085,646.00 | 11,433.00 |
| 230102552616700 | 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10104|企业所得税 | 759,957.78 | 0.00 |
| 230102552616700 | 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10109|城市维护建设税 | 95,254.94 | 0.00 |
| 230102552616700 | 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10111|印花税 | 28,576.42 | 0.00 |
| 230102552616700 | 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10103|营业税 | 610,784.92 | 0.00 |
| 230102552616700 | 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10106|个人所得税 | 227,987.92 | 0.00 |
| 230102552616700 | 海南华成建设有限公司哈尔滨中山分公司 | 孙有山 | 哈尔滨市道里区安化街86号5栋5单元 | 10107|资源税 | 27,065.20 | 0.00 |
| 91230800308644283J | 沈阳天北鸿基建设集团有限公司佳木斯第一分公司 | 白娥 | 佳木斯市向阳区志兴社区 | 10103|营业税 | 287,234.96 | 0.00 |
| 91230800308644283J | 沈阳天北鸿基建设集团有限公司佳木斯第一分公司 | 白娥 | 佳木斯市向阳区志兴社区 | 10104|企业所得税 | 19,532.24 | 0.00 |
| 91230800308644283J | 沈阳天北鸿基建设集团有限公司佳木斯第一分公司 | 白娥 | 佳木斯市向阳区志兴社区 | 10109|城市维护建设税 | 32,014.94 | 0.00 |
| 912304007444169493 | 鹤岗市沐阳光照有限责任公司 | 顾杰 | 鹤岗市向阳区五阳工业园区 | 10110|房产税 | 40,320.00 | 0.00 |
| 912304007444169493 | 鹤岗市沐阳光照有限责任公司 | 顾杰 | 鹤岗市向阳区五阳工业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 79,804.29 | 0.00 |
| 91230400333415327U | 黑龙江省无量农业物产集团有限公司 | 刘井库 | 黑龙江省鹤岗市东山区五道岗五阳工业园区宝丰米业办公室 | 10110|房产税 | 20,296.91 | 0.00 |
| 91230400333415327U | 黑龙江省无量农业物产集团有限公司 | 刘井库 | 黑龙江省鹤岗市东山区五道岗五阳工业园区宝丰米业办公室 | 10112|城镇土地使用税 | 15,828.07 | 0.00 |
| 912304007586503142 | 黑龙江万禾园油脂有限公司 | 苏斌 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡财经学校南侧 | 10110|房产税 | 85,100.00 | 25,530.00 |
| 912304007586503142 | 黑龙江万禾园油脂有限公司 | 苏斌 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡财经学校南侧 | 10112|城镇土地使用税 | 169,511.10 | 46,230.30 |
| 912304007586503142 | 黑龙江万禾园油脂有限公司 | 苏斌 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡财经学校南侧 | 10101|增值税 | 138,859.83 | 5,757.69 |
| 912304007586503142 | 黑龙江万禾园油脂有限公司 | 苏斌 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡财经学校南侧 | 10109|城市维护建设税 | 9,720.19 | 403.04 |
| 91230400598225983C | 黑龙江省万源油脂有限公司 | 房泽纲 | 鹤岗市东山区五道岗工业园区万源粮油综合办公楼 | 10112|城镇土地使用税 | 600,000.00 | 75,000.00 |
| 9123040005285223XT | 黑龙江省万源生物质发电有限公司 | 赵兴君 | 黑龙江省鹤岗市东山区五道岗农场 | 10101|增值税 | 115,256.88 | 0.00 |
| 9123040005285223XT | 黑龙江省万源生物质发电有限公司 | 赵兴君 | 黑龙江省鹤岗市东山区五道岗农场 | 10109|城市维护建设税 | 46,779.47 | 0.00 |
| 91230400MA19MFW79K | 鹤岗发源煤炭经销有限公司 | 吴维军 | 鹤岗市向阳区4委文苑住宅楼010303室 | 10109|城市维护建设税 | 612,295.17 | 0.00 |
| 91230400MA19MFW79K | 鹤岗发源煤炭经销有限公司 | 吴维军 | 鹤岗市向阳区4委文苑住宅楼010303室 | 10104|企业所得税 | 181,971.82 | 0.00 |
| 91230400MA19MFW79K | 鹤岗发源煤炭经销有限公司 | 吴维军 | 鹤岗市向阳区4委文苑住宅楼010303室 | 10114|车船税 | 14,932.80 | 0.00 |
| 12230400414116337Y | 鹤岗市第三中学 | 张智利 | 向阳区干校街 | 10106|个人所得税 | 137,237.41 | 0.00 |
| 91230400MA1B50MX66 | 鹤岗市鑫联煤炭经销有限公司 | 程林 | 鹤岗市向阳区东方红3号楼103室 | 10109|城市维护建设税 | 87,947.00 | 0.00 |
| 91230400MA1B50MX66 | 鹤岗市鑫联煤炭经销有限公司 | 程林 | 鹤岗市向阳区东方红3号楼103室 | 10104|企业所得税 | 122,732.91 | 0.00 |
| 91230400X06316217D | 鹤岗鑫塔水泥有限责任公司 | 孟宪臣 | 鹤岗市新华工业园B区原市钢铁厂南侧 | 10106|个人所得税 | 2,041.59 | 2,041.59 |
| 91230400414114059J | 鹤岗市兴海蔬菜食品有限责任公司 | 谭宏芬 | 黑龙江省鹤岗市向阳区新兴路22号(蔬菜公司院内) | 10112|城镇土地使用税 | 57,290.00 | 0.00 |
| 230402********0013 | 喻松尧 | 10111|印花税 | 1,030.20 | 1,030.20 | ||
| 230403********0172 | 李宝福 | 10111|印花税 | 1,030.20 | 1,030.20 |
