| 税收收入分企业类型情况表 | ||||
| 报表所属期:2025年9月 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 累计收入 | |||
| 收入额 | 比上年±额 | 比上年±% | ||
| 税收收入合计 | 13,642,063 | -258,488 | -1.9 | |
| 其中:内资企业 | 小计 | 11,909,691 | -193,875 | -1.6 |
| 国有企业 | 819,206 | 49,805 | 6.5 | |
| 集体企业 | 35,794 | 1,791 | 5.3 | |
| 股份合作企业 | 24,949 | 947 | 3.9 | |
| 联营企业 | 707 | 471 | 199.6 | |
| 股份公司 | 9,564,515 | -370,352 | -3.7 | |
| 私营企业 | 1,455,516 | 127,498 | 9.6 | |
| 其它企业 | 9,004 | -4,035 | -30.9 | |
| 外资企业 | 小计 | 614,431 | -60,199 | -8.9 |
| 港澳台投资企业 | 283,890 | 48,427 | 20.6 | |
| 外商投资企业 | 330,541 | -108,626 | -24.7 | |
| 个体经营 | 84,820 | 10,199 | 13.7 | |
| 非企业单位 | 1,033,115 | -14,622 | -1.4 | |
| 附列 | 国有控股企业 | 6,060,559 | -373,522 | -5.8 |
| 非公有制经济 | 6,726,504 | 63,438 | 1.0 | |
