国家税务总局鹤岗市南山区税务局2025年第三季度欠税公告 | ||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 2839.46 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 74319.2 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 54138.29 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 74607.12 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 163485.16 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 85659.48 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 15925.44 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 40962.46 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 95172.89 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 38554.16 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 22145.8 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 8331.5 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 36073.13 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 41479.96 | 41479.96 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10101|增值税 | 71155.25 | 71155.25 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10104|企业所得税 | 8028.61 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10104|企业所得税 | 3349.91 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10104|企业所得税 | 2967.37 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10104|企业所得税 | 4210.12 | 4210.12 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 4380.45 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 1894.84 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 1779.55 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 5721.98 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 2998.08 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 557.39 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 1433.68 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 3331.05 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 1349.39 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 2875.1 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 2146.6 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 1262.56 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 1451.8 | 1451.8 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10109|城市维护建设税 | 2490.43 | 2490.43 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10111|印花税 | 219.03 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10111|印花税 | 179.15 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10111|印花税 | 197.16 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 0.0 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 1075.94 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 1075.94 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 1075.94 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 1075.94 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 1075.94 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 1075.94 |
91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 李艳英 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 10112|城镇土地使用税 | 1075.94 | 1075.94 |
91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 杨杨 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10104|企业所得税 | 6128.4 | 0.0 |
91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 杨杨 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10104|企业所得税 | 88409.66 | 0.0 |
91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 杨杨 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10104|企业所得税 | 128898.87 | 0.0 |
91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 杨杨 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10106|个人所得税 | 329276.2 | 0.0 |
91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 杨杨 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10106|个人所得税 | 82321.46 | 0.0 |
91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 杨杨 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 10106|个人所得税 | 148432.5 | 0.0 |
230404129101814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 10106|个人所得税 | 4294.86 | 0.0 |
230404129101814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 10107|资源税 | 3105.2 | 0.0 |
230404129101814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 10109|城市维护建设税 | 1467.25 | 0.0 |
230404129101814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 10110|房产税 | 4569.52 | 0.0 |
230404129101814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 10112|城镇土地使用税 | 4569.2 | 0.0 |
912304003085621308 | 黑龙江省华升石墨集团股份有限公司 | 李丽娟 | 鹤岗市南山区54委黑龙江省华升石墨股份有限公司研发中心000101室 | 10110|房产税 | 30521.78 | 30521.78 |
912304003085621308 | 黑龙江省华升石墨集团股份有限公司 | 李丽娟 | 鹤岗市南山区54委黑龙江省华升石墨股份有限公司研发中心000101室 | 10110|房产税 | 30521.78 | 30521.78 |
912304003085621308 | 黑龙江省华升石墨集团股份有限公司 | 李丽娟 | 鹤岗市南山区54委黑龙江省华升石墨股份有限公司研发中心000101室 | 10110|房产税 | 30521.78 | 30521.78 |
912304003085621308 | 黑龙江省华升石墨集团股份有限公司 | 李丽娟 | 鹤岗市南山区54委黑龙江省华升石墨股份有限公司研发中心000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 8390.0 | 8390.0 |
912304003085621308 | 黑龙江省华升石墨集团股份有限公司 | 李丽娟 | 鹤岗市南山区54委黑龙江省华升石墨股份有限公司研发中心000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 8390.0 | 8390.0 |
912304003085621308 | 黑龙江省华升石墨集团股份有限公司 | 李丽娟 | 鹤岗市南山区54委黑龙江省华升石墨股份有限公司研发中心000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 8390.0 | 8390.0 |
230404711072684 | 鹤岗市金祥社会福利筛选厂 | 赵永军 | 鹤岗市南山区跃进街 | 10114|车船税 | 1038.0 | 0.0 |
91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10103|营业税 | 289242.12 | 0.0 |
91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10107|资源税 | 3626.08 | 0.0 |
91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10109|城市维护建设税 | 86315.5 | 0.0 |
91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10109|城市维护建设税 | 479.65 | 0.0 |
91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10110|房产税 | 133779.34 | 0.0 |
91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10110|房产税 | 55035.96 | 0.0 |
91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10111|印花税 | 841.8 | 0.0 |
91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10112|城镇土地使用税 | 5388.45 | 0.0 |
91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 10112|城镇土地使用税 | 2300.0 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 0.0 |
912304005838109956 | 鹤岗市鹤楠经贸有限公司 | 李胜利 | 鹤岗经济开发区煤电化循环经济产业园(兴安区通园路1号) | 10110|房产税 | 29996.11 | 29996.11 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10101|增值税 | 32605.86 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10101|增值税 | 1670.44 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10109|城市维护建设税 | 58.46 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 490.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10110|房产税 | 245.0 | 245.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 503.5 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 10112|城镇土地使用税 | 251.75 | 0.0 |
