首页
> 鹤岗市税务局> 信息公开> 区县信息公开> 东山区> 基层政务公开标准目录> 行政执法> 欠税公告

国家税务总局鹤岗市东山区税务局2025年10月欠税公告

发布时间:2025-11-05 15:09 信息来源:东山区 字号:[] [] []
打印本页正文下载

纳税人名称主管税务所(科、分局)法定代表人(负责人)姓名税收管理员身份证件种类生产经营地址欠税税种欠税余额当期新发生欠税
鹤岗市东源煤矿国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭心刚孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧10104|企业所得税240,477.630.00
鹤岗市东源煤矿国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭心刚孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧10106|个人所得税64,692.630.00
鹤岗市东源煤矿国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭心刚孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧10107|资源税44,228.920.00
鹤岗市东源煤矿国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭心刚孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧10109|城市维护建设税27,156.180.00
鹤岗市东源煤矿国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭心刚孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧10110|房产税4,159.200.00
鹤岗市东源煤矿国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭心刚孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧10111|印花税1,400.360.00
鹤岗市东源煤矿国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭心刚孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧10112|城镇土地使用税136,136.160.00
鹤岗市东源煤矿国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭心刚孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区新一矿北部五采区东侧10114|车船税3,072.000.00
黑龙江省富农生物工程有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股徐立新孙东泽201|居民身份证鹤岗哈萝公路六公里处10104|企业所得税80,988.080.00
黑龙江省富农生物工程有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股徐立新孙东泽201|居民身份证鹤岗哈萝公路六公里处10107|资源税173.040.00
鹤岗万达化工有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股高占斌商海莹201|居民身份证鹤岗市东山区哈萝公路鹤岗段六公里处10110|房产税90,446.360.00
鹤岗万达化工有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股高占斌商海莹201|居民身份证鹤岗市东山区哈萝公路鹤岗段六公里处10112|城镇土地使用税311,984.000.00
鹤岗万达化工有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股高占斌商海莹201|居民身份证鹤岗市东山区哈萝公路鹤岗段六公里处10121|环境保护税597.600.00
鹤岗市纵横金属制品有限公司东山分公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股丛峻岭庞恩成201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东方红乡10109|城市维护建设税1,764.100.00
鹤岗市纵横金属制品有限公司东山分公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股丛峻岭庞恩成201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东方红乡10101|增值税50,402.910.00
鹤岗市冠庆食品有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股翟世国商海莹201|居民身份证鹤岗市东山区东方红乡兴华村10112|城镇土地使用税29,338.007,334.50
鹤岗市东新豆制品有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股姜在祥庞恩成201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡新发村10112|城镇土地使用税123,676.710.00
鹤岗市龙泽电气成套设备有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股陈黎明王姗玉201|居民身份证东山区6委17组10109|城市维护建设税26,595.010.00
鹤岗市龙泽电气成套设备有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股陈黎明王姗玉201|居民身份证东山区6委17组10110|房产税28,211.030.00
鹤岗市龙泽电气成套设备有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股陈黎明王姗玉201|居民身份证东山区6委17组10111|印花税5,542.400.00
鹤岗市龙泽电气成套设备有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股陈黎明王姗玉201|居民身份证东山区6委17组10112|城镇土地使用税240,842.000.00
鹤岗市龙泽电气成套设备有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股陈黎明王姗玉201|居民身份证东山区6委17组10101|增值税94,917.490.00
鹤岗市中源选煤有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股孟凡财刘颖201|居民身份证东山区17委6组10110|房产税199,392.480.00
鹤岗市中源选煤有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股孟凡财刘颖201|居民身份证东山区17委6组10112|城镇土地使用税258,000.000.00
鹤岗市纵横金属制品有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股吕迎秋商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东方红乡10109|城市维护建设税32,406.480.00
鹤岗市纵横金属制品有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股吕迎秋商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东方红乡10111|印花税1,304.250.00
鹤岗市纵横金属制品有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股吕迎秋商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东方红乡10101|增值税409,661.220.00
鹤岗市鑫亿丰米业有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股王启王姗玉201|居民身份证东山区东方红乡合胜村河泉屯10112|城镇土地使用税13,208.700.00
鹤岗市海扩煤炭物资有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股孙繁亮黄晓丹201|居民身份证鹤岗市蔬园乡新立村10109|城市维护建设税1,208.580.00
鹤岗市海扩煤炭物资有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股孙繁亮黄晓丹201|居民身份证鹤岗市蔬园乡新立村10111|印花税32.700.00
鹤岗市鸿运制砖厂国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股夏春红孙东泽201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡新发村10110|房产税14,515.200.00
鹤岗市鸿运制砖厂国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股夏春红孙东泽201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡新发村10112|城镇土地使用税72,000.000.00
鹤岗市丰盛米业有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股王桂华刘颖201|居民身份证鹤岗市东山区东方红乡兴华村10110|房产税2,401.440.00
鹤岗市丰盛米业有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股王桂华刘颖201|居民身份证鹤岗市东山区东方红乡兴华村10112|城镇土地使用税15,000.000.00
鹤岗市鹏成保温材料有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股刘延鹏黄晓丹201|居民身份证东方红乡获胜村10112|城镇土地使用税7,130.000.00
鹤岗嘉晨选煤有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股陈良启王姗玉201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区6委16组10110|房产税135,081.5467,540.77
鹤岗嘉晨选煤有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股陈良启王姗玉201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区6委16组10112|城镇土地使用税166,438.6283,219.31
鹤岗市宏鑫鹤米业有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股柳丹刘颖201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡获胜村10110|房产税30,326.400.00
鹤岗市宏鑫鹤米业有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股柳丹刘颖201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡获胜村10112|城镇土地使用税20,196.000.00
鹤岗市荣达汽车销售有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股魏显君商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村10109|城市维护建设税11,333.280.00
鹤岗市荣达汽车销售有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股魏显君商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村10111|印花税672.600.00
鹤岗市荣达汽车销售有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股魏显君商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村10121|环境保护税996.000.00
鹤岗市荣达汽车销售有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股魏显君商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村10101|增值税159,519.830.00
鹤岗市鑫立达汽车配件销售有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股魏显君庞恩成201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村三队10110|房产税7,000.000.00
鹤岗市鑫立达汽车配件销售有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股魏显君庞恩成201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村三队10112|城镇土地使用税9,000.000.00
鹤岗市康仕照明灯具制造有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭鑫磊商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村三队10112|城镇土地使用税5,331.250.00
鹤岗市康仕照明灯具制造有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭鑫磊商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村三队10118|耕地占用税58,400.000.00
鹤岗市艳泽水泥制品有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股谢云舫王姗玉201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村三屯10112|城镇土地使用税75,145.300.00
鹤岗市赛欧新材料有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股陈艺博孙东泽201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区鹤萝公路6公里处道南10109|城市维护建设税19,481.420.00
鹤岗市赛欧新材料有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股陈艺博孙东泽201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区鹤萝公路6公里处道南10110|房产税25,200.000.00
鹤岗市赛欧新材料有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股陈艺博孙东泽201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区鹤萝公路6公里处道南10112|城镇土地使用税152,958.390.00
鹤岗市万泽照明设备制造有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股张凤梅王姗玉201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区6委16组10112|城镇土地使用税60,000.000.00
鹤岗市经纬建筑有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭君成王姗玉201|居民身份证东山区沿河南F3号楼127室10109|城市维护建设税33,340.2433,340.24
鹤岗市经纬建筑有限责任公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭君成王姗玉201|居民身份证东山区沿河南F3号楼127室10101|增值税476,289.13476,289.13
鹤岗市永升建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股杨洪滨商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村10104|企业所得税76,600.000.00
鹤岗市永升建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股杨洪滨商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村10106|个人所得税22,980.000.00
鹤岗市永升建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股杨洪滨商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村10109|城市维护建设税8,043.000.00
鹤岗市永升建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股杨洪滨商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村10111|印花税4,299.000.00
鹤岗市永升建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股杨洪滨商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东方红乡兴华村10103|营业税82,333.000.00
鹤岗市盛源建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股孙宇航孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区沿河南F3号楼(鹤岗市东山区发展和改革局123室)10109|城市维护建设税19,992.240.00
鹤岗市盛源建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股孙宇航孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区沿河南F3号楼(鹤岗市东山区发展和改革局123室)10110|房产税126.000.00
鹤岗市盛源建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股孙宇航孙东泽201|居民身份证鹤岗市东山区沿河南F3号楼(鹤岗市东山区发展和改革局123室)10101|增值税142,518.140.00
鹤岗龙热建筑安装工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股周方玉庞恩成201|居民身份证黑龙江省鹤岗市工农区昌南路17号热电厂院内公司办公楼一楼10104|企业所得税11.770.00
鹤岗龙热建筑安装工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股周方玉庞恩成201|居民身份证黑龙江省鹤岗市工农区昌南路17号热电厂院内公司办公楼一楼10109|城市维护建设税5,798.730.00
鹤岗龙热建筑安装工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股周方玉庞恩成201|居民身份证黑龙江省鹤岗市工农区昌南路17号热电厂院内公司办公楼一楼10101|增值税192,623.000.00
鹤岗市鼎安汽车销售有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股王秀兰王姗玉201|居民身份证鹤岗市东山区东山路10109|城市维护建设税4,508.574,508.57
黑龙江省三道农业开发有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭军伟商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东山路27号10110|房产税4,701.624,701.62
黑龙江省三道农业开发有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭军伟商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东山路27号10112|城镇土地使用税2,279.502,279.50
黑龙江省三道农业开发有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股郭军伟商海莹201|居民身份证黑龙江省鹤岗市东山区东山路27号10101|增值税9,214.169,214.16
鹤岗市汇丰建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股赵井文黄晓丹201|居民身份证南山区红旗路德政楼119室10104|企业所得税440,704.000.00
鹤岗市汇丰建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股赵井文黄晓丹201|居民身份证南山区红旗路德政楼119室10106|个人所得税132,211.000.00
鹤岗市汇丰建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股赵井文黄晓丹201|居民身份证南山区红旗路德政楼119室10107|资源税7,196.000.00
鹤岗市汇丰建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股赵井文黄晓丹201|居民身份证南山区红旗路德政楼119室10109|城市维护建设税46,274.000.00
鹤岗市汇丰建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股赵井文黄晓丹201|居民身份证南山区红旗路德政楼119室10111|印花税6,911.000.00
鹤岗市汇丰建筑工程有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股赵井文黄晓丹201|居民身份证南山区红旗路德政楼119室10103|营业税661,057.000.00
鹤岗市宏鹏煤炭洗选有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股韩磊孙东泽201|居民身份证东山区20委6组东源煤矿北50米10109|城市维护建设税20,173.0720,173.07
鹤岗市宏鹏煤炭洗选有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股韩磊孙东泽201|居民身份证东山区20委6组东源煤矿北50米10111|印花税552.99552.99
鹤岗市宏鹏煤炭洗选有限公司国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股韩磊孙东泽201|居民身份证东山区20委6组东源煤矿北50米10101|增值税309,415.60309,415.60
鹤伊高速项目工作推进领导小组办公室国家税务总局鹤岗市东山区税务局税源管理股徐国双孙东泽201|居民身份证鹤岗市工农区北红旗路158号10118|耕地占用税817,329.60817,329.60


扫一扫在手机打开当前页