纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
92230407MADABNUK78 | 鹤岗市兴山区有爱有它宠物用品商店(个体工商户) | 胡刚 | 黑龙江省鹤岗市兴山区阳光庭院4号楼4单元102室 | 宠物食品用品零售 | 宠物用品销售 | 2.01 | 业务需要 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
92230407MAK17MXY01 | 鹤岗市兴山区智连日用品商店(个体工商户) | 苗宇 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室4-9899 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MA1B89GF16 | 鹤岗市兴山区米苏城堡蛋糕店 | 张磊 | 兴山区祥瑞花园4号楼7单元102室 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包零售 | 0.00 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK2WFUB1Y | 鹤岗市兴山区智象日用品商店(个体工商户) | 苗宇 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室4-0319 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK19G6X58 | 鹤岗市兴山区芳大姐食品店(个体工商户) | 黄殿芳 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-8200 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0.00 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92230407MABWK6WX5E | 鹤岗市兴山区同渡台球馆 | 王海同 | 黑龙江省鹤岗市兴山区1委兴山路17号 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0.00 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MA1ATUE581 | 鹤岗市兴山区王志个体诊所 | 王志 | 兴山区光荣小区C#2楼109室 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.00 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 10,000.00 | 0.00 | |
92230407MA19UKNU7D | 鹤岗市兴山区志涛食品店(个体工商户) | 程志涛 | 黑龙江省鹤岗市兴山区兴山综合楼120室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK1F9K67C | 鹤岗市兴山区小两口棋牌馆(个体工商户) | 冯丹丹 | 黑龙江省鹤岗市兴山区光荣小区G3号楼105室 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0.00 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK0LYTN34 | 鹤岗市兴山区顺意食品店(个体工商户) | 拱秀梅 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园3号楼120101室 | 糕点、糖果及糖批发 | 糖果类批发 | 0.00 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK0LYTN34 | 鹤岗市兴山区顺意食品店(个体工商户) | 拱秀梅 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园3号楼120101室 | 糕点、糖果及糖批发 | 罐头批发 | 0.00 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK0LYTN34 | 鹤岗市兴山区顺意食品店(个体工商户) | 拱秀梅 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园3号楼120101室 | 糕点、糖果及糖批发 | 白糖批发 | 0.00 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK0LYTN34 | 鹤岗市兴山区顺意食品店(个体工商户) | 拱秀梅 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园3号楼120101室 | 糕点、糖果及糖批发 | 糕点、面包批发 | 0.00 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK0LYTN34 | 鹤岗市兴山区顺意食品店(个体工商户) | 拱秀梅 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园3号楼120101室 | 糕点、糖果及糖批发 | 饼干批发 | 0.00 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MA1BDB755A | 兴山区宇顺食品店 | 张洪宇 | 兴山区光荣小区G4楼1单元202室 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 19,000.00 | 0.00 | |
92230407MAE9WP4F1D | 鹤岗市兴山区嘉旭道路货物运输户(个体工商户) | 李曙熙 | 黑龙江省鹤岗市兴山区龙苑小区7号楼6单元101室 | 其他道路货物运输 | 道路货物运输 | 0.60 | 纳税人需要 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
92230407MABY61C85A | 鹤岗市兴山区爆鼎香烧烤店(个体工商户) | 邓春雨 | 黑龙江省鹤岗市兴山区光荣小区G2号楼107室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.00 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MA1BRYNL7B | 兴山区东尚审之美造型工作室 | 于雷 | 鹤岗市兴山区5委红卫小区A栋123室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
