鹤岗市向阳区凤姐鲜肉店(个体工商户)等229户单位:
根据《个体工商户税收定期定额征收管理办法》,现将个体工商户定额核定情况进行公示,定额核定情况如下。
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 |
| 92230402MAD8MTAA2U | 鹤岗市向阳区凤姐鲜肉店(个体工商户) | 王凤 | 黑龙江省鹤岗市向阳区14委11组金鹤小区一组团4号楼104室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1C056U7U | 鹤岗市向阳区新之烫染店 | 刘洪欣 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委园丁2号楼203室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK0R21K6G | 鹤岗市向阳区洪小奇饼店(个体工商户) | 张洪恩 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委14组红军街130号楼107室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK1PL5Y8X | 鹤岗市向阳区筑梦建材商店(个体工商户) | 陈海峰 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委红军街红军小区一层商服05室0013幢000102号 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MABXWQJA54 | 鹤岗市向阳区阿一吉馄饨馆 | 李铁钢 | 黑龙江省鹤岗市向阳区13委2组红军街友谊小区7号楼103室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1B893T3M | 鹤岗市向阳区醉仙鸭熟食店 | 王宝霞 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委1组红军街红军小区二层商服118-1室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK2UERK2P | 鹤岗市向阳区恭喜发财烟花爆竹商店(个体工商户) | 季凡翔 | 黑龙江省鹤岗市向阳区45委1组135号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MAG060L61B | 鹤岗市向阳区觅甜蛋糕店(个体工商户) | 任洪举 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委园丁2号楼101室(右侧) | 糕点、面包零售 | 糕点、面包零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BM3F7X0 | 向阳区卡维干洗店 | 马永霞 | 黑龙江省鹤岗市向阳区6委12组九马路总医院综合住宅楼11室 | 洗染服务 | 洗染服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAG028JF27 | 鹤岗市向阳区硕恒矿山机械商店(个体工商户) | 刘伟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区39委10组综合楼1号楼703室 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MAG102U89G | 鹤岗市向阳区海晟建筑材料商店(个体工商户) | 贾庆柱 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委荣华小区4号楼508室 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1A5134XU | 鹤岗市向阳区康意保健馆(个体工商户) | 刘庆贵 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委园丁2号楼125室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1C0N8P81 | 鹤岗市向阳区祥嫂煎饼店 | 刘忠祥 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街100号楼112室 | 米、面制品制造 | 米制品制造 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MACQFTH60X | 鹤岗市向阳区佳源手机商店 | 王淑坤 | 黑龙江省鹤岗市向阳区新华书店左侧 | 通讯设备批发 | 通讯设备批发 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1B3B240P | 鹤岗市向阳区友缘足疗店 | 刘传珍 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委4组红军街171号楼101室 | 足浴服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAERMRBG1F | 鹤岗市向阳区清阳鑫养生保健馆(个体工商户) | 蒋文娇 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委1组红军街101号楼105室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BB2UK9X | 鹤岗市向阳区晓悦保健按摩馆 | 李春艳 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街99号楼102室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAG2J4L229 | 鹤岗市向阳区康达保健馆(个体工商户) | 魏淑华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委2组红军街127栋104室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK065AW5C | 鹤岗市向阳区卿欢民宿店(个体工商户) | 马卿慧 | 黑龙江省鹤岗市向阳区16委4组自卫街9号楼307室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAG08U3X02 | 鹤岗市向阳区忆碗馄饨店(个体工商户) | 侯秋艳 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委中煤C栋112室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA7GYDQY9W | 鹤岗市向阳区影姐玲妹服装店 | 马晓玲 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委1组红军街151号楼103室 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BA8T69E | 鹤岗市向阳区金谊龙水产品商行 | 张春 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委3组红军街154号楼103室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1B7RBC93 | 鹤岗市向阳区宏峰食品店 | 藏秀贤 | 黑龙江省鹤岗市向阳区丽景花园1号楼108室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK0RKJY41 | 鹤岗市向阳区聚合劳务服务部(个体工商户) | 曲红飞 | 黑龙江省鹤岗市向阳区4委文苑住宅楼060602室 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MADDP0AN0J | 鹤岗向阳区赵喜晨针灸诊所(个体工商户) | 赵喜晨 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴电业居住组团6#楼210室 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1B3QCC0N | 鹤岗市向阳区玉诚快餐店 | 胡玉成 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委16组红军街1号楼101室 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAC3XH2G1B | 鹤岗市向阳区东哥果蔬店 | 赵玲玲 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委4组红军街177#楼116室 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MACFWMKN29 | 鹤岗市向阳区益生利达沙棘果产品销售店 | 蒋真太 | 黑龙江省鹤岗市向阳区11委人防综合楼101室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1B3EXW5Y | 鹤岗市向阳区知鑫酒馆(个体工商户) | 栾美英 | 黑龙江省鹤岗市向阳区九马路粮厦宾馆后身3号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1C3G8A2W | 鹤岗市向阳区鑫航百家烧锅酒行 | 李丽 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委4组红军街104号楼105室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAEY1XCJ03 | 鹤岗市向阳区宣医神农汗蒸馆(个体工商户) | 杨正元 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委园丁2号楼128室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1A6L6W8M | 鹤岗市向阳区庆平干调商店 | 贾平庆 | 黑龙江省鹤岗市向阳区6委九马路10#楼101室 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MACK9M8A9B | 鹤岗市向阳区步力宝鞋店 | 宋桂芳 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委3组红军街102栋楼101室 | 鞋帽批发 | 鞋帽销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1AGY1Q7P | 鹤岗市向阳区臻宝日用品商店 | 张萍 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街红军小区2号202室 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品销售 | 0 | 92230402MAG102U89G | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAG04JWQ6D | 鹤岗市向阳区春鑫办公用品商店(个体工商户) | 孙瑜 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委3组红军街七马路A栋1号楼207室 | 文具用品批发 | 文教、办公用品销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK3GDJ0X6 | 鹤岗市向阳区合源居家常菜馆(个体工商户) | 吴云庆 | 黑龙江省鹤岗市向阳区七马路粮食局粮厦一楼负一号门市房 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MADHE1B99J | 鹤岗市向阳区廉邦日用百货超市(个体工商户) | 郑秀杰 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委1组红军街151号楼111室 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1B68M895 | 鹤岗市向阳区魅力金剪美发店 | 辛彦梅 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委园丁2号楼123室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA19W1L402 | 鹤岗市向阳区开元食品店 | 王华峰 | 黑龙江省鹤岗市向阳区13委报业大厦210室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MACYJCT43R | 鹤岗市向阳区小鹤玺食品超市(个体工商户) | 孙娜 | 黑龙江省鹤岗市向阳区水电管道所办公室(向阳金广超市斜对面) | 酒、饮料及茶叶批发 | 饮料销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAEW1M031K | 鹤岗市向阳区顺之鑫校外托管服务部(个体工商户) | 孙美英 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委15组红军街红军路3号楼103室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK350417G | 鹤岗市向阳区敞亮居民宿店(个体工商户) | 王银燕 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委6组红军街177号楼416室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA7G68RU68 | 鹤岗市向阳区洪舞堂魂健身馆 | 陈洪剑 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委向阳区政府后侧二期住宅楼107、207室 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK0YYFU2W | 鹤岗市向阳区晟文建材店(个体工商户) | 齐文 | 黑龙江省鹤岗市向阳区23委2组振兴矿二号小区1号楼108室 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MA1A7E7X9U | 鹤岗市向阳区玉海钟表行 | 马玉海 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委7组一百商厦门市房(4号) | 钟表、眼镜零售 | 钟表、眼镜零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAER0W9A37 | 鹤岗市向阳区惠淘食品超市(个体工商户) | 刘晶 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委8组七马路3号楼101室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAETED65X4 | 鹤岗市向阳区佳选食品店(个体工商户) | 严晓佳 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委红军街158号楼101室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK1B73R33 | 鹤岗市向阳区顺安机械租赁部(个体工商户) | 尹丽香 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委远达嘉苑7号楼010502室 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MAENAJUY92 | 鹤岗市向阳区随缘居工艺品店(个体工商户) | 张立艳 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委中煤C栋111、211 | 工艺美术品及收藏品零售 | 工艺美术品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAK2XA0G3C | 鹤岗市向阳区王二家主食店(个体工商户) | 王树仁 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委14组红军街六马路130号楼110室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK2DYNT25 | 鹤岗市向阳区起秀创意设计服务部(个体工商户) | 张淑贤 | 黑龙江省鹤岗市向阳区一马路益民街47号 | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MAC5211M3H | 鹤岗市向阳区多米食品超市 | 韩淑华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区康悦居居住组团第8幢000101、000133号车库 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAE1P2929R | 鹤岗市向阳区欢喜面馆(个体工商户) | 李金龙 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委兴山材料线住宅楼1#楼101室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAG1MRF65N | 鹤岗市向阳区燕聪日用品商店(个体工商户) | 张泽聪 | 黑龙江省鹤岗市向阳区14委9组金鹤小区一组团2号楼702室 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MA1B1KNG6J | 鹤岗市向阳区有强餐厅 | 赵德宝 | 黑龙江省鹤岗市桶子沟林场办公室附近 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAC6KMXDXF | 鹤岗市向阳区宏军烟酒行 | 孙宏军 | 黑龙江省鹤岗市向阳区丽景花园园西组团6号楼二单元OE0103室 | 烟草制品零售 | 名烟销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MADMKYDK9T | 鹤岗市工农区拓海信息咨询服务部(个体工商户) | 贺伟峰 | 黑龙江省鹤岗市工农区54委红旗路热电厂综合楼111室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAC1J7P52P | 鹤岗市向阳区高记砂锅小吃店 | 高峰 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红街42栋2户 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 | |
| 92230402MA1F7Q1R9T | 鹤岗市向阳区红中养猪场 | 王伟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区细鳞河林场东侧一公里处20林班24小班 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAK07Q1L0J | 鹤岗市向阳区可心家民宿店(个体工商户) | 张影 | 黑龙江省鹤岗市向阳区14委粮食局红军1号楼020102室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MA1BLU0N3F | 向阳区滕氏麻花加工店 | 滕立中 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红街42栋2户 | 其他方便食品制造 | 方便面及其他方便食品制造 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MA1BKKLW85 | 向阳区刘家肉铺 | 刘玉江 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红街9号楼110室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MA1B8PHN7J | 鹤岗市向阳区新时空小饭桌服务部 | 石国涛 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委三联综合住宅楼304室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAK0BJLD5A | 鹤岗市向阳区大雨电动车维修店(个体工商户) | 崔成江 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委14组红军街79号楼802室 | 自行车修理 | 自行车修理 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MA1BJDFU9P | 向阳区蒙妮美发店 | 王凤芝 | 黑龙江省鹤岗市向阳区友谊小区5号楼109室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAK456211G | 鹤岗市向阳区秀云服装店(个体工商户) | 于秀云 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路(祥瑞百货四楼东侧第一户) | 毛皮服装加工 | 毛皮服装加工 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA19UP5U6E | 鹤岗市向阳区老中青理发店 | 葛玉香 | 黑龙江省鹤岗市向阳区干校街2号楼106室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MADN5G7U2C | 鹤岗市向阳区优贝坚果商店(个体工商户) | 常鹤 | 黑龙江省鹤岗市向阳区53委丽景花园一期1号楼040101室 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAC4NCR10K | 鹤岗市向阳区淼清日用品商店 | 李文晶 | 黑龙江省鹤岗市向阳区16委6组自卫街3#楼101室 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MA1BMLC537 | 向阳区宝林水饺生煎包快餐店 | 王莹莹 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委东方红街9号楼111、112室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MA1A4X9T4R | 鹤岗市向阳区蓝天葛食品店 | 徐萍 | 黑龙江省鹤岗市向阳区13委7组红军街友谊小区7#楼101室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAK23CAH7P | 鹤岗市向阳区钱泽动漫社(个体工商户) | 俞海英 | 黑龙江省鹤岗市向阳区一马路益民街47号 | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MAK3HYMG2N | 鹤岗市向阳区皓宸创意设计服务部(个体工商户) | 姜德平 | 黑龙江省鹤岗市向阳区一马路益民街47号 | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MA1AE55L1K | 鹤岗市向阳区姐妹红星理发店 | 王新红 | 黑龙江省鹤岗市向阳区14委金鹤花园综合楼111室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAK22XNB29 | 鹤岗市向阳区鑫发创意设计服务部(个体工商户) | 商桂芝 | 黑龙江省鹤岗市向阳区一马路益民街47号 | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MA1AH78A23 | 鹤岗市向阳区幸福粮油食品店 | 闫云臣 | 黑龙江省鹤岗市向阳区康悦居居住组团5幢24号车库 | 粮油零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 | |
| 92230402MA1BKKNA05 | 向阳区张彬出租车运输户 | 张彬 | 鹤岗市市内外 | 出租车客运 | 出租车客运 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAC0MJP340 | 鹤岗市向阳区界江江鱼行 | 刘红 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委4组红军街103号楼105室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1CCW3W3J | 鹤岗市向阳区秋文食品超市 | 丁秋文 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红街8号楼102室 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAK2LD3E9X | 鹤岗市向阳区金尧地牛排锅店(个体工商户) | 夏远征 | 黑龙江省鹤岗市向阳区5委康悦居居住组团5号楼100102室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MA1BPC42XW | 向阳区忠忠食杂店 | 侯应中 | 黑龙江省鹤岗市向阳区16委8组自卫街10号楼108室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAD6CEA626 | 鹤岗市向阳区昊滢建筑材料商店(个体工商户) | 丁韧 | 黑龙江省鹤岗市向阳区阳光庭院20号楼3单元102室 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 40000 |
| 92230402MAK2DJ7296 | 鹤岗市向阳区小秀熟食店(个体工商户) | 孙红 | 黑龙江省鹤岗市向阳区11委2组干校街4号楼103室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAG1RAK33N | 鹤岗市向阳区安然居民宿店(个体工商户) | 石芸 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委15组红军街133号501室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAK322YE3C | 鹤岗市向阳区顺丽创意设计服务部(个体工商户) | 周莉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区一马路益民街47号 | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MAK3J0HX8Y | 鹤岗市向阳区起明创意设计服务部(个体工商户) | 吴波 | 黑龙江省鹤岗市向阳区一马路益民街47号 | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 90000 |
| 92230402MAK33J1941 | 鹤岗市向阳区墨艺校外托管服务部(个体工商户) | 张立华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委粮食局综合楼302室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK3M4XH6L | 鹤岗市向阳区成宝制衣店(个体工商户) | 张成宝 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路(祥瑞百货四楼电梯口左侧) | 运动机织服装制造 | 服装加工 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK4NNPP9E | 鹤岗市向阳区文静服饰店(个体工商户) | 吴艳芹 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路(鹤岗市祥瑞百货有限责任公司三楼三厅) | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK5CUNX1F | 鹤岗市向阳区芳香制衣店(个体工商户) | 房桂香 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路(祥瑞百货四楼电梯右侧第三个床) | 其他机织服装制造 | 其他机织服装制造 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BMAYR3R | 向阳区朱氏游乐园 | 朱景洲 | 儿童公园 | 游乐园 | 游乐园 | 0 | 停业之前做定期定额 | 2026-01- | 2026-12- | 90000 |
| 92230402MA1A2X623D | 鹤岗市向阳区铭阳刀削面馆 | 张丽丽 | 黑龙江省鹤岗市向阳区金鹤小区二组团1号楼106号房 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 定期定额 | 2026-01- | 2026-12- | 50000 |
| 92230402MAD9EN9B50 | 鹤岗市向阳区大山教育咨询服务中心(个体工商户) | 王树山 | 黑龙江省鹤岗市向阳区15委劳动局训练中心综合楼104、201室 | 社会经济咨询 | 社会经济咨询 | 0 | 定期定额 | 2026-01- | 2026-12- | 30000 |
| 92230402MAEXUUKX5X | 鹤岗市向阳区桂英双汇冷鲜肉店(个体工商户) | 沈桂英 | 黑龙江省鹤岗市向阳区26委昆明路综合楼124户 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAK0YWTR1P | 鹤岗市向阳区高氏丰果源水果经营店(个体工商户) | 王永丽 | 黑龙江省鹤岗市向阳区26委和平街综合楼122、222室 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 40000 |
| 92230402MAK2BUPKX2 | 鹤岗市向阳区老灶砂锅店(个体工商户) | 宋春锦 | 黑龙江省鹤岗市向阳区比优特商贸中心综合楼0单元000111室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 40000 |
| 92230402MAEH8NAU3C | 鹤岗市向阳区琳琳按摩馆(个体工商户) | 陈雪东 | 黑龙江省鹤岗市向阳区新华街14栋102室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 20000 |
| 92230402MAK0QRK81A | 鹤岗市向阳区佳果食品店(个体工商户) | 郭翎鹤 | 黑龙江省鹤岗市向阳区17委振兴花园22号楼000101室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 40000 |
| 92230402MAK2JGNF18 | 鹤岗市向阳区福裕五金商店(个体工商户) | 范立军 | 黑龙江省鹤岗市向阳区26委和平街综合楼000139室 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MADWJG509Y | 鹤岗市向阳区丁氏养生保健馆(个体工商户) | 丁佩维 | 黑龙江省鹤岗市向阳区22委自卫街8号楼109室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 30000 |
| 92230402MAK0C9HH0L | 鹤岗市向阳区霸夫蒜香炸鸡店(个体工商户) | 刘新云 | 黑龙江省鹤岗市向阳区26委昆明路综合楼115室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAG0P9TW3Y | 鹤岗市向阳区糯叽叽麻糍店(个体工商户) | 孙浩 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委向阳集贸市场综合楼-107室 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 20000 |
| 92230402MAK16YDC0L | 鹤岗市向阳区美如华保健按摩店(个体工商户) | 王如华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区27委11组新华街14#楼106室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 20000 |
| 92230402MADQR3974B | 鹤岗市向阳区七夕花鲜花店(个体工商户) | 柳贝贝 | 黑龙江省鹤岗市向阳区新华街29委光明小区4号楼215室 | 其他日用品零售 | 花、鸟、鱼销售 | 0 | 核定定额 | 2025-10- | 2025-12- | 40000 |
