税务行政处罚决定明细清册 | ||||||||||||||||
制表单位:国家税务总局鹤岗市兴山区税务局法制股 | 文书制作日期:2025年01月16日 至 2025-01-31 | 报送单位:国家税务总局鹤岗市兴山区税务局法制股 | ||||||||||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 违法行为编号 | 违法行为名称 | 税收违法类型 | 税收违法手段 | 违法事实 | 处罚依据 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 文书字轨 | 文书制作日期 | 应缴罚款合计 | 实缴罚款合计 | 缴款期限 | 主管税务机关 | 主管税务所(科、分局) |
91230900MA7H55XP0D | 黑龙江良飓农业科技有限公司 | 12304072025000000007 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 2024-12-01 至2024-12-31 个人所得税(工资薪金所得)未按期进行申报 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 刘英旭 | 130324********3010 | 兴山税 简罚 〔2025〕 4 号 | 2025-01-21 | 50.0 | 50 | 2025-01-21 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局税源管理股 |
91230400333230621G | 鹤岗市卓辉科技有限公司 | 12304072019000000540 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 2018-01-01 至2018-12-31 房产税(从租计征,税源编号:F23040720170000705)未按期进行申报 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 崔晓波 | 230404********0020 | 兴山税 简罚 〔2025〕 3 号 | 2025-01-21 | 50.0 | 50 | 2025-01-21 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局税源管理股 |
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||
