| 税收收入分企业类型情况表 | |||||||
| 报表所属期:2025年3月 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本月收入 | 累计收入 | |||||
| 收入额 | 比上年±额 | 比上年±% | 收入额 | 比上年±额 | 比上年±% | ||
| 税收收入合计 | 1,234,056 | -22,404 | -1.8 | 4,921,714 | 90,167 | 1.9 | |
| 其中:内资企业 | 小计 | 1,055,597 | 54,288 | 5.4 | 4,283,123 | 142,740 | 3.4 |
| 国有企业 | 71,684 | -2,524 | -3.4 | 334,337 | 35,942 | 12.0 | |
| 集体企业 | 2,848 | -1,126 | -28.3 | 15,965 | -4,197 | -20.8 | |
| 股份合作企业 | 2,188 | -655 | -23.0 | 10,156 | -136 | -1.3 | |
| 联营企业 | 28 | 26 | 1,300.0 | 329 | 232 | 239.2 | |
| 股份公司 | 857,553 | 33,501 | 4.1 | 3,305,506 | 41,901 | 1.3 | |
| 私营企业 | 119,532 | 23,323 | 24.2 | 608,677 | 64,529 | 11.9 | |
| 其它企业 | 1,764 | 1,743 | 8,300.0 | 8,153 | 4,469 | 121.3 | |
| 外资企业 | 小计 | 66,300 | -24,281 | -26.8 | 244,593 | -16,433 | -6.3 |
| 港澳台投资企业 | 51,889 | 28,795 | 124.7 | 131,316 | 54,085 | 70.0 | |
| 外商投资企业 | 14,411 | -53,076 | -78.6 | 113,277 | -70,518 | -38.4 | |
| 个体经营 | 5,721 | 2,558 | 80.9 | 39,174 | 4,508 | 13.0 | |
| 非企业单位 | 106,437 | -54,976 | -34.1 | 354,820 | -40,652 | -10.3 | |
| 附列 | 国有控股企业 | 573,211 | 20,648 | 3.7 | 1,867,409 | 107,402 | 6.1 |
| 非公有制经济 | 586,313 | -39,402 | -6.3 | 2,704,003 | -48,980 | -1.8 | |
