| 纳税人名称 | 业主姓名 | 生产经营地址 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 定额执行期起 | 定额执行期止 | 税额核定情况 |
| 月核定应纳税经营 (所得)额 | ||||||||
| 鹤岗市兴安区吴记牛羊肉商店 | 吴跃宇 | 黑龙江省鹤岗市兴安区17委1组新一街010#楼103室 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区闫华保健按摩馆(个体工商户) | 闫秀芝 | 黑龙江省鹤岗市兴安区54委光宇小区64号楼020102室 | 0 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 30000 | ||
| 鹤岗市兴安区万发普通货物道路运输部(个体工商户) | 冯国义 | 黑龙江省鹤岗市兴安区17委兴安商贸小区A栋402室 | 道路货物运输 | 0 | 纳税人申请 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 60000 |
| 鹤岗市兴安区甜觅美甲店 | 汪甜甜 | 黑龙江省鹤岗市兴安区95委大陆南小区A组团14号楼附属商服楼000104室(二楼) | 理发及美容服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3000 |
| 鹤岗市兴安区汝运面馆 | 范中鹤 | 黑龙江省鹤岗市兴安区95委大陆南小区A组团14号楼附属商服楼000109室 | 小吃服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 |
| 鹤岗市兴安区曲衍家麻辣烫店 | 佟丹 | 黑龙江省鹤岗市兴安区30委兴东花园1#楼107室 | 正餐服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
| 鹤岗市兴安区鸿墨机械零部件加工部 | 赵靖超 | 黑龙江省鹤岗市兴安区51委建筑公司住宅楼000104室 | 机械零部件加工 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区百鑫瑞摩托车修理部 | 吕志强 | 黑龙江省鹤岗市兴安区新农村兴东小区综合住宅12号楼,第102室 | 摩托车修理 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2000 |
| 鹤岗市兴安区臻弘蛋糕店(个体工商户) | 杜岩 | 黑龙江省鹤岗市兴安区111委滨河北小区D1号楼040102室 | 糕点、面包销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3000 |
| 鹤岗市兴安区莲娟饰品店(个体工商户) | 岳晓娟 | 黑龙江省鹤岗市兴安区17委文化宫综合住宅楼000201-2室 | 日用品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 80000 |
| 鹤岗市兴安区晓薇饭店(个体工商户) | 韩伟 | 黑龙江省鹤岗市兴安区25委华盛综合楼AB栋000104室 | 正餐服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
| 鹤岗市兴安区麦穗食品店 | 齐天奎 | 黑龙江省鹤岗市兴安区53委光宇小区11号楼105室 | 乳类饮品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
| 鹤岗市兴安区二胖快餐店(个体工商户) | 齐天奎 | 黑龙江省鹤岗市兴安区76委光宇小区11号楼112室 | 快餐服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区鹤好香煎饼铺 | 常凯博 | 黑龙江省鹤岗市兴安区秀水路39-5号(兴东小区F组团9号楼105室) | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区玲姐砂锅店 | 邓玲玲 | 黑龙江省鹤岗市兴安区26委19组1户1室 | 正餐服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000 |
| 鹤岗市兴安区吉财食品店(个体工商户) | 王玉晶 | 黑龙江省鹤岗市兴安区11委15组红旗街04号楼101室 | 肉、蛋、禽及水产品批发 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 |
| 鹤岗市兴安区宋一刀保健按摩馆(个体工商户) | 焦鑫 | 黑龙江省鹤岗市兴安区11委18组红旗街06号楼102室 | 保健服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区鑫溢足保健按摩馆(个体工商户) | 李凤华 | 黑龙江省鹤岗市兴安区3委红旗街07号楼101室 | 保健服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区瑶佳日用品商店 | 彭庆珠 | 黑龙江省鹤岗市兴安区26委兴安路11号兴安矿住宅综合2号楼000118室 | 百货零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20000 |
| 兴安区百悦食杂店 | 张健 | 黑龙江省鹤岗市兴安区隆祥家园10号楼0单元111室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 纳税人首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区丽晟机械设备租赁部(个体工商户) | 张玉苗 | 黑龙江省鹤岗市兴安区88委光宇小区B区C组团11号楼010602室 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 60000 |
| 鹤岗市兴安区跃宇食品店 | 吴跃宇 | 黑龙江省鹤岗市兴安区峻德市场内 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区云朵养老院(个体工商户) | 杜云 | 黑龙江省鹤岗市兴安区94委大陆南小区A组团16号楼010101室、010102室 | 老年人、残疾人养护服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
| 兴安区拐三弯食杂店 | 王立国 | 黑龙江省鹤岗市东山区55委光宇小区B区F组团6号楼020102室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2000 |
| 鹤岗市兴安区滨水聚鑫福饭店 | 薛玉凤 | 黑龙江省鹤岗市兴安区秀水路74、75号(兴东小区F组团5号楼106、107室) | 正餐服务 | 0 | 纳税人首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
| 鹤岗市兴安区庆兰棋牌馆 | 孟庆兰 | 黑龙江省鹤岗市兴安区25委华盛综合楼C栋000104室 | 健身休闲活动 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区益本食杂店 | 周鹏 | 鹤岗市兴安区53委光宇小区10号楼113室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 纳税人初次登记申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区尊海五金店(个体工商户) | 吕洪雷 | 黑龙江省鹤岗市兴安区滨河南小区B组团4号楼000106室 | 建材五金销售 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 80000 |
| 鹤岗市兴安区子良食杂店 | 王子良 | 鹤岗市东山区53委光宇小区8号楼110室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3000 |
| 鹤岗市兴安区兰英食杂店 | 张兰英 | 鹤岗市兴安区兴东小区新农村6号楼1单元101室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1000 |
| 鹤岗市兴安区靠蒲汽车修理部 | 蒲振业 | 黑龙江省鹤岗市兴安区新农村兴东街1号101室 | 农用车修理 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 50000 |
| 鹤岗市兴安区春婷小吃部(个体工商户) | 韩春婷 | 黑龙江省鹤岗市兴安区11委鹤岗市兴安商厦000101室 | 小吃服务 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 50000 |
| 鹤岗市兴安区上等客烧烤店 | 邢照斌 | 黑龙江省鹤岗市兴安区11委14组商厦后院集资楼101室 | 小吃服务 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 50000 |
| 鹤岗市兴安区丽芹怀念小吃店 | 陈利民 | 黑龙江省鹤岗市兴安区隆祥家园1号楼八单元102室 | 小吃服务 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2000 |
| 鹤岗市兴安区旮旯旭烧烤店(个体工商户) | 孙宝刚 | 黑龙江省鹤岗市兴安区32委6组兴安矿停车场西侧50米处 | 正餐服务 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2000 |
| 鹤岗市兴安区恩友五金店 | 宋普裕 | 黑龙江省鹤岗市兴安区17委1组新一街010号楼101室 | 五金电料销售 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 60000 |
| 鹤岗市兴安区林丽美容院(个体工商户) | 林丽 | 黑龙江省鹤岗市兴安区112委滨河北小区E3号楼010101室 | 理发及美容服务 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2000 |
| 兴安区大帅工艺品零售商店 | 刘国华 | 黑龙江省鹤岗市东山区53委光宇小区31号楼101室 | 工艺美术品零售 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 50000 |
| 鹤岗市兴安区嫒剪发型设计店 | 吕嫒嫒 | 黑龙江省鹤岗市兴安区红旗街07栋109室 | 理发及美容服务 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1000 |
| 兴安区康之缘食品超市 | 康安全 | 黑龙江省鹤岗市兴安区17委1组新一街010号楼102室 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区春铭汽车修理部 | 樊宸铭 | 黑龙江省鹤岗市兴安区51委红旗小区B栋000109室 | 汽车修理 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 |
| 鹤岗市兴安区知足保健按摩店 | 孙金凤 | 黑龙江省鹤岗市兴安区11委17组红旗街05#楼106室 | 保健服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区潘潘的民宿店(个体工商户) | 潘丽 | 黑龙江省鹤岗市兴安区114委滨河北小区G4号楼020402室 | 其他住宿业 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区哈比宠物用品店 | 赵强 | 黑龙江省鹤岗市兴安区3委7组红旗街07号楼110室 | 宠物用品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区宝蒂美发店(个体工商户) | 程艳明 | 黑龙江省鹤岗市兴安区11委15组红旗街04号楼109室 | 理发及美容服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区永昌盛食杂店 | 李德坤 | 鹤岗市兴安区兴东小区G1号楼3单元101室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 |
| 鹤岗市兴安区瑞和祥食品店 | 史秀梅 | 黑龙江省鹤岗市兴安区31委兴东小区新农村17号楼000109室 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20000 |
| 鹤岗市兴安区正康理疗馆(个体工商户) | 张昆 | 黑龙江省鹤岗市兴安区11委15组红旗街04号楼220室 | 保健服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区兴欣汇食杂店 | 陈幸福 | 鹤岗市兴安区新农村兴东小区综合住宅楼第一号楼第113房间 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 25000 |
| 鹤岗市兴安区振德养老院(个体工商户) | 周桂英 | 黑龙江省鹤岗市兴安区兴安路建筑公司楼北侧平房(老供电大院) | 老年人、残疾人养护服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 50000 |
| 鹤岗市兴安区果源旺果蔬店(个体工商户) | 李媛媛 | 黑龙江省鹤岗市兴安区95委大陆南小区A组团14号楼附属商服楼000117室 | 果品、蔬菜销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20000 |
| 鹤岗市兴安区尊悦乐器商店 | 付虹 | 黑龙江省鹤岗市兴安区25委远大兴安组团2号住宅楼030101室 | 乐器零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 兴安区大世一界发廊 | 杨淑贤 | 黑龙江省鹤岗市兴安区53委光宇小区16号楼113室 | 理发及美容服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 |
| 鹤岗市兴安区钰桃饰品店(个体工商户) | 金宇涛 | 黑龙江省鹤岗市兴安区17委文化宫综合住宅楼000201-2室 | 花、鸟、鱼销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 50000 |
| 鹤岗市兴安区纹沁饰品店(个体工商户) | 苏纹纹 | 黑龙江省鹤岗市兴安区17委文化宫综合住宅楼000201-2室 | 日用品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
| 鹤岗市兴安区敏蕊饰品店(个体工商户) | 郑敏 | 黑龙江省鹤岗市兴安区17委文化宫综合住宅楼000201-2室 | 日用品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 50000 |
| 鹤岗市兴安区多宝利食杂店 | 于洪丽 | 鹤岗市兴安区兴东小区31委1组103室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 50000 |
| 鹤岗市兴安区诚臻建筑材料商店(个体工商户) | 孟凡丽 | 黑龙江省鹤岗市兴安区31委兴东小区F8号楼041001室 | 建材综合销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 80000 |
| 鹤岗市兴安区建华食杂店 | 陈建华 | 黑龙江省鹤岗市兴安区47委6组北五道街北22栋4单3室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 25000 |
| 鹤岗市兴安区笑笑民宿店(个体工商户) | 王万琦 | 黑龙江省鹤岗市兴安区118委滨河南小区B6号楼020402室 | 其他住宿业 | 0 | 纳税人初次登记申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 |
| 鹤岗市兴安区香聚齐卤一食品加工厂 | 解颖 | 黑龙江省鹤岗市兴安区秀水路83-8号(详细位置:兴东小区F组团4号楼108室) | 熟食品加工 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20000 |
| 鹤岗市兴安区久瑞快餐店 | 杨美超 | 黑龙江省鹤岗市兴安区25委华盛综合楼AB栋000111室 | 快餐服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 40000 |
| 鹤岗市兴安区恩念养老院 | 黄秀英 | 黑龙江省鹤岗市兴安区3委滨河南小区J组团18号楼040101室 | 老年人、残疾人养护服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 |
| 鹤岗市兴安区聚宏食杂店 | 顾彩云 | 鹤岗市兴安区兴东花园8号楼1单元1层101室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区桂芹日用品商店(个体工商户) | 孙桂芹 | 黑龙江省鹤岗市兴安区107委鹤翔家园C21号楼020303室 | 百货零售 | 0 | 纳税人初次登记申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区榕福记食品店(个体工商户) | 王雪飞 | 黑龙江省鹤岗市兴安区松鹤B小公建C4号楼00107室 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 50000 |
| 鹤岗市兴安区晶姐食品超市 | 刘学兰 | 黑龙江省鹤岗市兴安区17委3组新一街011#楼106室 | 果品、蔬菜销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 5000 |
| 鹤岗市兴安区妮妮食杂店 | 冉宪伟 | 鹤岗市兴安区30委兴东组团11号楼101室 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区宇博汽车修理部 | 吴镜莹 | 黑龙江省鹤岗市兴安区51委红旗小区A栋000106室 | 汽车修理 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 40000 |
| 兴安区丽感美发店 | 张福明 | 黑龙江省鹤岗市兴安区30委兴东花园3号楼130室 | 理发及美容服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区宏福养老院(个体工商户) | 高凤芹 | 黑龙江省鹤岗市兴安区105委锦绣家园B14号楼010101室、010102室、020101室、020102室 | 老年人、残疾人养护服务 | 0 | 纳税人初次登记申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20000 |
| 鹤岗市兴安区于浩淼机械设备租赁部(个体工商户) | 于浩淼 | 黑龙江省鹤岗市兴安区31委兴东小区新农村5号楼050601室 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 60000 |
| 鹤岗市兴安区乡居日用品商店(个体工商户) | 冯丽玲 | 黑龙江省鹤岗市兴安区30委兴东组团10号楼114室 | 日用品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2000 |
| 鹤岗市兴安区鹤安食品店 | 李安富 | 黑龙江省鹤岗市兴安区兴安矿大门左侧矿工餐厅偏厦子 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区丝美发艺店 | 李芬 | 黑龙江省鹤岗市兴安区30委兴东花园小区5号楼103室 | 理发及美容服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1000 |
| 鹤岗市兴安区洪竹保健按摩馆(个体工商户) | 刘洪霞 | 黑龙江省鹤岗市兴安区11委15组红旗街04号楼111室 | 保健服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区隋鑫普通货物道路运输部(个体工商户) | 隋银华 | 黑龙江省鹤岗市兴安区红旗镇新兴村合心小组二队电信塔东180米 | 道路货物运输 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 60000 |
| 鹤岗市兴安区随意普通货物道路运输部(个体工商户) | 蔡丰泽 | 黑龙江省鹤岗市兴安区红旗镇新兴村合心小组一队高铁桥北50米 | 道路货物运输 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 60000 |
| 鹤岗市兴安区淮腾日用品店(个体工商户) | 孙淑艳 | 黑龙江省鹤岗市兴安区30委兴东花园小区7号楼307室 | 日用品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区献华食品店 | 郑如财 | 黑龙江省鹤岗市兴安区94委大陆南小区A组团16号楼040101室 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 50000 |
| 鹤岗市兴安区玲芝食品店 | 李春香 | 黑龙江省鹤岗市兴安区105委锦绣家园B21号楼030101室 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2000 |
| 兴安区和财食杂店 | 苏景全 | 黑龙江省鹤岗市兴安区30委兴东组团11号楼117室 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 8000 |
| 鹤岗市兴安区吕捷托管服务部(个体工商户) | 吕杰 | 黑龙江省鹤岗市兴安区大陆南小区G组团1号楼000105室 | 其他居民服务业 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区福满堂烟酒商行 | 卢喜艳 | 黑龙江省鹤岗市兴安区30委兴东路1号住宅楼000104室 | 名烟销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区月半麻辣烫店(个体工商户) | 张宇 | 黑龙江省鹤岗市兴安区30委兴东花园1号楼113室 | 正餐服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区闫华保健按摩馆(个体工商户) | 闫秀芝 | 黑龙江省鹤岗市兴安区54委光宇小区64号楼020102室 | 保健服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 60000 |
| 鹤岗市兴安区口感爽酱菜店(个体工商户) | 巫存良 | 黑龙江省鹤岗市兴安区光宇小区B区光宇路与福缘路交叉口北220米福缘名邸商服1内日配酱菜区 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 80000 |
| 鹤岗市兴安区冯宝宝民宿店(个体工商户) | 田丽丽 | 黑龙江省鹤岗市兴安区滨河南小区A组团12号楼1单元303室 | 其他住宿业 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3000 |
| 鹤岗市兴安区馨宝宝民宿店(个体工商户) | 田丽丽 | 黑龙江省鹤岗市兴安区滨河南小区A组团12号楼2单元202室 | 其他住宿业 | 0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3000 |
| 鹤岗市兴安区乡满村铁锅炖饭店(个体工商户) | 张晓蕾 | 黑龙江省鹤岗市兴安区11委18组红旗街06号楼103室 | 正餐服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
| 鹤岗市兴安区锦跃汽车修理部(个体工商户) | 周文成 | 黑龙江省鹤岗市兴安区滨河南小区F4号楼商服000120室 | 汽车修理 | 0 | 纳税人首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 60000 |
| 鹤岗市兴安区孟记食品店 | 孟祥庆 | 黑龙江省鹤岗市兴安区95委大陆南小区A组团14号楼附属商服楼000104室(一楼) | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3000 |
| 鹤岗市兴安区何伟华普通货物道路运输部(个体工商户) | 芦宝峰 | 黑龙江省鹤岗市兴安区103委吉馨家园A18号楼020601室 | 道路货物运输 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
| 鹤岗市兴安区佳香包子铺 | 李淑秋 | 黑龙江省鹤岗市兴安区30委兴东花园小区4号楼112室 | 小吃服务 | 0 | 纳税人首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3000 |
| 鹤岗市兴安区旭霖食品超市 | 初君月 | 黑龙江省鹤岗市兴安区34委6组峻德桥头 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2000 |
| 鹤岗市兴安区晓丹食品店(个体工商户) | 丁晓丹 | 黑龙江省鹤岗市兴安区31委兴东小区G6号楼040101室 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0 | 纳税人首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
| 鹤岗市兴安区双福记熟食店 | 王洪印 | 黑龙江省鹤岗市兴安区30委兴东花园1号楼103室 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000 |
| 鹤岗市兴安区众顺心早餐店(个体工商户) | 贾宝波 | 黑龙江省鹤岗市兴安区松鹤B小区A组团2号楼000107室 | 快餐服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 8000 |
| 鹤岗市兴安区善音阁工艺品店(个体工商户) | 徐海音 | 黑龙江省鹤岗市兴安区94委大陆南小区A组团25号楼000106室 | 工艺美术品零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
| 鹤岗市兴安区鲜味源肉店(个体工商户) | 郭孟全 | 黑龙江省鹤岗市兴安区95委大陆南小区A组团14号楼附属商服楼000108室 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000 |
| 鹤岗市兴安区厨弘峻饼店(个体工商户) | 宫智鑫 | 鹤岗市兴安区华盛小区A综合楼000102室 | 正餐服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 60000 |
| 鹤岗市兴安区酷美美发店 | 马宝玉 | 黑龙江省鹤岗市兴安区26委隆祥家园居住组团10号楼0z0119室 | 理发及美容服务 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3000 |
| 鹤岗市兴安区高晓亮普通货物道路运输部 | 高晓亮 | 黑龙江省鹤岗市兴安区105委锦绣家园B14号楼010502室 | 道路货物运输 | 0 | 纳税人首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 60000 |
| 鹤岗市兴安区靓霞饰品店(个体工商户) | 王海霞 | 黑龙江省鹤岗市兴安区17委文化宫综合住宅楼000201-2室 | 日用品销售 | 0 | 纳税人申请 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000 |
