| 税收收入分企业类型情况表 | ||||
| 报表所属期:2025年6月 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 累计收入 | |||
| 收入额 | 比上年±额 | 比上年±% | ||
| 税收收入合计 | 9,297,422 | -210,293 | -2.2 | |
| 其中:内资企业 | 小计 | 8,102,801 | -165,804 | -2.0 |
| 国有企业 | 603,732 | 58,318 | 10.7 | |
| 集体企业 | 23,091 | -3,741 | -13.9 | |
| 股份合作企业 | 17,987 | -15 | -0.1 | |
| 联营企业 | 438 | 294 | 204.2 | |
| 股份公司 | 6,440,463 | -302,457 | -4.5 | |
| 私营企业 | 1,010,844 | 83,288 | 9.0 | |
| 其它企业 | 6,246 | -1,491 | -19.3 | |
| 外资企业 | 小计 | 449,296 | -36,697 | -7.6 |
| 港澳台投资企业 | 222,852 | 51,589 | 30.1 | |
| 外商投资企业 | 226,444 | -88,286 | -28.1 | |
| 个体经营 | 62,398 | 9,446 | 17.8 | |
| 非企业单位 | 682,929 | -17,238 | -2.5 | |
| 附列 | 国有控股企业 | 4,013,315 | -224,093 | -5.3 |
| 非公有制经济 | 4,657,284 | -40,777 | -0.9 | |
