鹤岗市向阳区嘉知美美容院等155户单位:
根据《个体工商户税收定期定额征收管理办法》,现将个体工商户定额核定情况进行公示,定额核定情况如下。
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 |
| 92230402MA1BEDTN3F | 向阳区紫雎化妆品店 | 关春晓 | 黑龙江省鹤岗市向阳区12委公园街10号楼102室 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品销售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAERWMA642 | 鹤岗市向阳区韩大妈小炒馆(个体工商户) | 邱泽锋 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委八马路1号楼02室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 和定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAEQ2RWX41 | 鹤岗市向阳区御众堂养生馆(个体工商户) | 肖丽雪 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委园丁2号楼113室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAD1NM0D3T | 鹤岗市向阳区嘉知美美容院 | 张丹丹 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委7组红军街七马路1号楼B栋101室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MABPWGNUXD | 鹤岗市向阳区晓红制衣店 | 吴丽红 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路祥瑞百货有限责任公司四楼裁剪柜台6号 | 服饰制造 | 服饰制造 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1CDKLC7M | 鹤岗市向阳区绍敏食品行 | 姜绍敏 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委4组红军街104号楼108室 | 粮油零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 | |
| 92230402MA19L6JQ1L | 鹤岗市向阳区晓玉足疗按摩中心 | 孙福玉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委七马路1号楼108室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA7MY4RD4D | 鹤岗市向阳区保杰乐制衣店 | 芦桂杰 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路祥瑞百货有限责任公司四楼裁剪厅3柜台 | 服饰制造 | 服饰制造 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAEUBMJ6XE | 鹤岗市向阳区远东街全俄食品店(个体工商户) | 杨海英 | 黑龙江省鹤岗市向阳区八马路新华书店一楼(一辰一分店右侧) | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1F81PY65 | 鹤岗市向阳区锦之诚文具用品商店 | 于庆敏 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委一副食综合楼000115室 | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MABM3YY532 | 鹤岗市向阳区魅力女人服装店 | 张素杰 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路祥瑞百货有限责任公司三楼精品厅1厅 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BYQWM9P | 向阳区小云日用品商店 | 韩立成 | 黑龙江省鹤岗市向阳区7委九马路5号楼105室 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA19UJ432F | 鹤岗市向阳区名流美发屋 | 陈东辉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区报业大厦205室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAET6CWC6U | 鹤岗市向阳区继和堂养生馆(个体工商户) | 靳继旺 | 黑龙江省鹤岗市向阳区13委报业大厦214室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1CDHAJ6H | 鹤岗市向阳区鹤露烟行 | 孙露露 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委一百门前1号 | 烟草制品零售 | 名烟销售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAETB47H3D | 鹤岗市向阳区心智青日用百货经营部(个体工商户) | 朱晶 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委2组红军街127栋104室 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MADXDEE330 | 鹤岗市向阳区樊玲玲养生保健馆(个体工商户) | 樊玲 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街99栋102室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA7D0H0M85 | 鹤岗市向阳区梅子理发店 | 赵红梅 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委七马路11号楼10室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1CDAQ2X5 | 鹤岗市向阳区田强水产品店 | 王田强 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委10组红军街143#楼105室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MACL7MXT3K | 鹤岗市向阳区隆佳保健按摩店 | 狄海艳 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街150栋114室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BA8LGXL | 鹤岗市向阳区玛娃奥特莱斯服装店 | 朱桂敏 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委粮食局综合楼105室 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BQQD98L | 向阳区菜站理发店 | 张鹤云 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委园丁2号楼109室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MADR4M1A56 | 鹤岗市向阳区银福民宿店(个体工商户) | 王秀云 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委3组干校街2号楼805室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1A513M79 | 鹤岗市向阳区月巧干洗店 | 黄美丽 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委1组红军街150号楼103室 | 洗染服务 | 洗染服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAEPB03UXW | 鹤岗市向阳区富盈轩酒行(个体工商户) | 高靖 | 黑龙江省鹤岗市向阳区13委1组红军街友谊小区7号楼102室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAC2FQ7K1E | 鹤岗市向阳区张秀梅烤肉拌饭小吃店 | 陈雅瑜 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委园丁2号楼120室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAEW0Y7E36 | 鹤岗市向阳区凤姐主食店(个体工商户) | 董凤 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街友谊小区5号楼108室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAEPUMQ391 | 鹤岗市向阳区龙脊婚庆服务部(个体工商户) | 刘成文 | 黑龙江省鹤岗市向阳区4委文苑住宅楼000106室 | 婚姻服务 | 婚姻服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MABMMRNG8N | 鹤岗市向阳区月弘制衣店 | 汝显英 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路祥瑞百货有限责任公司4楼裁剪厅15柜台 | 服饰制造 | 服饰制造 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BEF7HXD | 向阳区祥瑞百货闺蜜潮品服装店 | 张鑫 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路35号祥瑞百货有限责任公司二楼8厅 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BW8734B | 向阳区许志宇食品店 | 许志宇 | 黑龙江省鹤岗市向阳区7委花园小区7#111号 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MADUACBU0K | 鹤岗市向阳区怡然日用品商行(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街六马路129栋107室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 和定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1BPUTD8G | 向阳区墨锦足疗按摩店 | 秦令梅 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街60号楼110室 | 足浴服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAEQP2518A | 鹤岗市向阳区玉亭货物运输户(个体工商户) | 张玉亭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委七马路10号楼704室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1AY2E596 | 鹤岗市向阳区山秀养猪场 | 王秀山 | 黑龙江省鹤岗市红旗林场79林班2小班 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAEWN4Q03N | 鹤岗市向阳区鑫北苑通讯设备商店(个体工商户) | 胡天巨 | 黑龙江省鹤岗市向阳区北苑明珠组团9#00-125室 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAC4GK5R7L | 鹤岗市向阳区熊太食品超市 | 王凤荣 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委学府住宅楼112室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MADX25RY5A | 鹤岗市向阳区拾光民宿店(个体工商户) | 李玟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区松鹤A小区J组团2号楼010602室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230400MA1ADJAG5H | 鹤岗市姜秀英出租车运输户 | 姜秀英 | 市内外 | 出租车客运 | 出租车客运 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1BM4LX3R | 向阳区美丽人生理发店 | 张守芹 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委9组北山油厂1号楼101室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BDAAX05 | 向阳区衡大粮油店 | 姬美芝 | 黑龙江省鹤岗市向阳区6委12组九马路总医院综合住宅楼116室 | 粮油零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 | |
| 92230402MABP1A715N | 鹤岗市向阳区于耀辉道路货物运输车 | 于耀辉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委东方红街2号楼301室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MACGY769XJ | 鹤岗市向阳区群康保健按摩馆 | 杨建武 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街99号楼101号房 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1AUAY80T | 鹤岗市向阳区付海养猪场 | 付海 | 黑龙江省鹤岗市细鳞河林场西北方向 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1CBHJE1U | 鹤岗市向阳区孟晓伟出租车运输车 | 孟伟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区53委丽景花园一期4号楼060401室 | 出租车客运 | 出租车客运 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA7CBYQA0R | 鹤岗市向阳区文雅翔复印社 | 王亚凤 | 黑龙江省鹤岗市向阳区东方红14号楼102室 | 办公服务 | 办公服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAEN5H8J39 | 鹤岗市向阳区锐航羽毛球馆(个体工商户) | 郑伟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街道科技街12号 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1AGYL95X | 鹤岗市向阳区丽娟延吉冷面馆 | 高鹤 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委2组红军街七马路1号楼A栋104室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MABR3D2B62 | 鹤岗市向阳区晓珞熟食店 | 王志强 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委学府住宅楼106室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1B71A70Y | 鹤岗市向阳区松果食杂店 | 于德荣 | 黑龙江省鹤岗市桶子沟林场家属区二道街 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAEPK6FQ99 | 鹤岗市向阳区谭氏保健按摩馆(个体工商户) | 谭立华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区5委4组烧烤城B栋114、214、314室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1CCBWL04 | 鹤岗市向阳区吉美美甲店 | 梁宇 | 黑龙江省鹤岗市向阳区11委1组干校街2号楼108室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAD2JF0R8Y | 鹤岗市向阳区仟丝缘服装店 | 高福娟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区53委西红星街三号楼303室 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA7N16J2X8 | 鹤岗市向阳区茂燃工艺品店 | 刘淑珍 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委13组干校街煤气4号楼102室 | 工艺美术品及收藏品零售 | 工艺美术品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAENA6549K | 鹤岗市向阳区星居装饰装修材料销售店(个体工商户) | 费颖洁 | 黑龙江省鹤岗市向阳区11委干校街2号楼103室 | 其他室内装饰材料零售 | 窗饰窗帘杆销售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1BC7XH2D | 向阳区许忠奎货车运输户 | 许忠奎 | 黑龙江省鹤岗市向阳区市内外 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MAEXT6T60Y | 鹤岗市向阳区珀雅健康咨询服务部(个体工商户) | 韩卫斌 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委13组红军街143栋304室 | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MA1BCH1X7J | 向阳区王臣食用菌种植场 | 王臣 | 黑龙江省鹤岗市红旗林场二道街北侧三栋第四户 | 食用菌种植 | 食用菌种植 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MADR48C48R | 鹤岗市向阳区听雨民宿店(个体工商户) | 张玮 | 黑龙江省鹤岗市向阳区1委北苑明珠组团9号楼010101室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1BP29LXK | 向阳区玉江食杂店 | 刘玉江 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红街9号楼110室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1CDDKA5C | 鹤岗市向阳区雨仟浴池馆 | 常远 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委三联进口汽车维修中心住宅综合楼209室 | 洗浴服务 | 洗浴服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MAD50HBQ4T | 鹤岗向阳区景灏日用品经营商店(个体工商户) | 杨春雷 | 黑龙江省鹤岗市向阳区11委人防2号楼405室 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230400MA19W5WD58 | 鹤岗市黑H92782豪泺货车运输户 | 刘训平 | 黑龙江省鹤岗市向阳区30557 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAETE2AE9N | 鹤岗市向阳区鸿明劳务服务部(个体工商户) | 王娇 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委长春路4号住宅楼040402室 | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAEUR6388A | 鹤岗市向阳区老街口围炉煮串店(个体工商户) | 邵山燕 | 黑龙江省鹤岗市向阳区6委12组九马路总医院综合住宅楼113室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MAET5JQL5X | 鹤岗市向阳区源创广告服务部(个体工商户) | 李波 | 黑龙江省鹤岗市向阳区15委4组金鹤小区二组团4号楼806室 | 其他广告服务 | 其他广告服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1AY1CD9U | 鹤岗市向阳区禹池老白干酒经销部 | 张丽娟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区11委人防办综合楼102室 | 酒、饮料及茶叶批发 | 白酒(瓶装)销售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MADTU7J867 | 鹤岗市向阳区初见婚姻介绍服务部(个体工商户) | 王春香 | 黑龙江省鹤岗市向阳区二社区3委5组北山街道黄河小区26栋4单元103室 | 婚姻服务 | 婚姻服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MA1C3AN50M | 鹤岗市向阳区凤莲主食店 | 张凤英 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委9组北山油厂1号楼107室 | 米、面制品制造 | 米制品制造 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1CANXK0Q | 鹤岗市向阳区江玉工艺品店 | 叶修江 | 黑龙江省鹤岗市向阳区53委丽景花园一期1号楼030102室 | 工艺美术品及收藏品零售 | 工艺美术品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MADR4KPL2M | 鹤岗市向阳区丽栈民宿店(个体工商户) | 王秀云 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红街15号楼703室 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MAC2WCW528 | 鹤岗市向阳区鑫沐足疗店 | 李春来 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委6组红军街156号楼101室 | 足浴服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 50000 |
| 92230402MA1BHD12XL | 向阳区喜文木耳养植场 | 张喜文 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红旗林场三道街东侧三栋 | 食用菌种植 | 食用菌种植 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA19JHP9X8 | 鹤岗市向阳区张姐烤肉拌饭快餐店 | 翟润文 | 黑龙江省鹤岗市向阳区11委干校街3号楼107室 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAETUNC44D | 鹤岗市向阳区木洋日用品经营部(个体工商户) | 李阳海 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委东方红街5号楼505室 | 厨具卫具及日用杂品批发 | 日杂百货综合批发 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MADUNKU681 | 鹤岗市向阳区暖居民宿店(个体工商户) | 张乐乐 | 黑龙江省鹤岗市向阳区3委黄河小区25号楼04单元05层03号 | 民宿服务 | 其他住宿业 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MADFMX1M0M | 鹤岗市向阳区广源炸鸡店(个体工商户) | 徐秀华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区11委2组干校街4号楼103室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAENDLYLXC | 鹤岗市向阳区国沿堂保健馆(个体工商户) | 侯树林 | 黑龙江省鹤岗市向阳区友谊小区5号楼105室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1BRHC681 | 向阳区刘玉芝出租车运输户 | 刘玉芝 | 黑龙江省鹤岗市市内外 | 出租车客运 | 出租车客运 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAER0QXF0P | 鹤岗市向阳区启丰科技服务部(个体工商户) | 王伟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区53委西红星街3号楼206室 | 其他技术推广服务 | 其他技术推广服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAETBG8K78 | 鹤岗市向阳区洁佳机械设备维护服务部(个体工商户) | 臧永奎 | 黑龙江省鹤岗市向阳区15委4组金鹤小区二组团4号楼806室 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MADADNQ76Y | 鹤岗市向阳区皓轩信息咨询服务部(个体工商户) | 李书花 | 黑龙江省鹤岗市向阳区54委阳光庭院居住组团A19号楼020602室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAE0P8KWX4 | 鹤岗市向阳区超明视频制作工作室(个体工商户) | 段明明 | 黑龙江省鹤岗市向阳区53委丽景花园一期4号楼060g01室 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MA1BLXAG80 | 向阳区璐漉甜庄饮品店 | 王璐 | 黑龙江省鹤岗市向阳区11委1组干校街2号楼108室 | 茶饮料及其他饮料制造 | 茶饮料及其他饮料制造 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAEUUJP04D | 鹤岗市向阳区沁原羔羊炭火锅店(个体工商户) | 周慧莉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委东方红街5号楼101室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1CPE485R | 鹤岗市向阳区志铭棋牌馆 | 张伟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委10组远达嘉苑16号楼3单元101室 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MA1B9EEG6Y | 鹤岗市向阳区茶之饮小吃店 | 邱丽 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红街42栋2户 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1BNAKGXA | 向阳区淞山养殖场 | 王学良 | 黑龙江省鹤岗市向阳区十八号林场25林班11小班高压线北侧 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MADT01E5X8 | 鹤岗市向阳区梅竹日用品店(个体工商户) | 潘玉霞 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街七马路9号 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MA1B88P110 | 鹤岗市向阳区朋来鸡鱼馆 | 裴敏 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红旗林场(场部四道街) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MABY6YEU8U | 鹤岗市向阳区融汇服饰店 | 董士英 | 黑龙江省鹤岗市向阳区14委9组红军街金鹤小区一组团2#楼101室 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1BQDM14X | 向阳区杨胖子脆皮烤鸭店 | 魏淑芝 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红街8号楼101室 | 肉制品及副产品加工 | 熟食品加工 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAEM7HBY5R | 鹤岗市向阳区善艺堂工艺品店(个体工商户) | 王晓娟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红街8号楼102室 | 工艺美术品及收藏品零售 | 工艺美术品零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MADC8RA37J | 鹤岗市向阳区木森日用品店(个体工商户) | 姚旭东 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委丽景花园园西组团3号楼(二期)000107室 | 厨具卫具及日用杂品批发 | 日杂百货综合批发 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAEWD1XU0A | 鹤岗市向阳区九斗粮自助盒饭店(个体工商户) | 窦春强 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委6组红军街二院住宅楼102室 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MAEQQAYQ45 | 鹤岗市向阳区阳阳服饰店(个体工商户) | 王阳 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委10组东方红街1号楼306室 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1BCF208Y | 向阳区喜友养猪场 | 佟喜友 | 黑龙江省鹤岗市红旗林场四道街五栋 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA7LYB7767 | 鹤岗市向阳区美丽娘校外托管服务部(个体工商户) | 徐美丽 | 黑龙江省鹤岗市向阳区学府住宅楼109户 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1B1KN3XC | 鹤岗市向阳区绿禾缘养猪场 | 赵亚杰 | 黑龙江省鹤岗市红旗林场79林班12小班 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MADEUNN30K | 鹤岗市向阳区壹号粥铺(个体工商户) | 韩秀芬 | 黑龙江省鹤岗市向阳区10委6组红军街二院住宅楼105室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAC0DK4U59 | 鹤岗市向阳区伊顺斋菜馆 | 杨彦伟 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红街8号楼113室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MAD528NA6F | 鹤岗市向阳区东奥日用品商店(个体工商户) | 黄坤鹏 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委丽景花园园西组团3号楼(二期)000107室 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA1BLUQ19L | 向阳区李权出租车运输户 | 李权 | 鹤岗市市内外 | 出租车客运 | 出租车客运 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 60000 |
| 92230402MA19W2TL35 | 鹤岗市向阳区联惠电脑行 | 孙瑜 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委3组红军街七马路A栋1号楼108 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 80000 |
| 92230402MAE2KEBB10 | 鹤岗市向阳区凤兰日用家电商店(个体工商户) | 陈凤兰 | 黑龙江省鹤岗市向阳区16委8组向阳交警大队住宅楼9号楼101室 | 日用家电批发 | 家用电器销售 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230400MA19ULD00T | 鹤岗市黑H97343豪泺货车运输户 | 徐洪雪 | 黑龙江省鹤岗市向阳区30458 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
| 92230402MA19UMP26C | 鹤岗市向阳区汇通电脑复印打字社 | 李华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路(鹤岗日报社门市) | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 核定定额 | 2025-07- | 2025-12- | 70000 |
