| 税收收入分企业类型情况表 | ||||
| 报表所属期:2025年12月 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 累计收入 | |||
| 收入额 | 比上年±额 | 比上年±% | ||
| 税收收入合计 | 17,926,822 | -469,942 | -2.6 | |
| 其中:内资企业 | 小计 | 15,669,185 | -362,589 | -2.3 |
| 国有企业 | 1,050,957 | 38,668 | 3.8 | |
| 集体企业 | 47,781 | 5,940 | 14.2 | |
| 股份合作企业 | 29,700 | 744 | 2.6 | |
| 联营企业 | 847 | 320 | 60.7 | |
| 股份公司 | 12,547,552 | -520,564 | -4.0 | |
| 私营企业 | 1,980,571 | 117,883 | 6.3 | |
| 其它企业 | 11,777 | -5,580 | -32.1 | |
| 外资企业 | 小计 | 771,391 | -71,882 | -8.5 |
| 港澳台投资企业 | 339,458 | 49,539 | 17.1 | |
| 外商投资企业 | 431,933 | -121,421 | -21.9 | |
| 个体经营 | 117,318 | 11,525 | 10.9 | |
| 非企业单位 | 1,368,929 | -47,002 | -3.3 | |
| 附列 | 国有控股企业 | 7,871,381 | -528,713 | -6.3 |
| 非公有制经济 | 8,956,703 | 14,163 | 0.2 | |
