纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
92230407MA1C20J36P | 鹤岗市兴山区莉群食杂店 | 盛淑平 | 鹤岗市兴山区群力家园1号楼2单元101室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MA1A324PX5 | 鹤岗市兴山区云龙食杂店 | 刘振博 | 黑龙江省鹤岗市兴山区34委2组 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MAEH5K8F30 | 鹤岗市兴山区老海砂锅店(个体工商户) | 刘锡海 | 黑龙江省鹤岗市兴山区22委龙兴B栋综合楼000102室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 塑料钢门窗销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 塑料扣板销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 地板销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 卫生洁具销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 装饰装潢材料综合销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 锯末销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 油漆销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 砖瓦销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 砂石、水泥销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 铝合金制品销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 乳胶漆、涂料销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 石膏制品销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 大理石(花岗石)及制品销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 地砖、瓷砖销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 地面木(竹)板销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 推拉门销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 玻璃销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 五金建材销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 防水材料销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 型材销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 不锈钢建材销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 耐火保温材料销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 白灰销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 板材销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK5716P14 | 鹤岗市兴山区雨之润建材商店(个体工商户) | 刘波 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家居住组团B组团5号楼000105室 | 建材批发 | 水暖建材销售 | 0.00 | 纳税人申请重新调整 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 塑料钢门窗销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 塑料扣板销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 卫生洁具销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 地板销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 锯末销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 装饰装潢材料综合销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 油漆销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 砖瓦销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 砂石、水泥销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 铝合金制品销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 乳胶漆、涂料销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 石膏制品销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 大理石(花岗石)及制品销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 地砖、瓷砖销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 地面木(竹)板销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 推拉门销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 玻璃销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 五金建材销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 防水材料销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 型材销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 不锈钢建材销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 耐火保温材料销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 白灰销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 板材销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAK609QE3D | 鹤岗市兴山区轩武建材商店(个体工商户) | 李传喜 | 黑龙江省鹤岗市兴山区2委祥瑞花园文体活动中心000101室1-90089 | 建材批发 | 水暖建材销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAD3H6J38G | 鹤岗市兴山区再创五金商店 | 房居明 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家B组团24号楼000113室 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 88,000.00 | 0.00 | |
92230407MAD3H6J38G | 鹤岗市兴山区再创五金商店 | 房居明 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家B组团24号楼000113室 | 五金产品批发 | 柴油机配件销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MAD3H6J38G | 鹤岗市兴山区再创五金商店 | 房居明 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家B组团24号楼000113室 | 五金产品批发 | 工程机、起重机配件销售 | 0.00 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.00 | 0.00 | |
92230407MABTPQT48E | 鹤岗市兴山区名仕台球馆 | 李凯 | 黑龙江省鹤岗市兴山区光荣小区E2号楼第四层4-01-2号商铺 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0.00 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 20,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK7NM232M | 鹤岗市兴山区满哥奶茶店(个体工商户) | 郭胜男 | 黑龙江省鹤岗市兴山区光荣小区E2号楼1-13 | 其他饮料及冷饮服务 | 其他饮料及冷饮服务 | 0.00 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
92230407MAK8AW6F34 | 鹤岗市兴山区鲤成校外托管服务店(个体工商户) | 齐瑞琴 | 黑龙江省鹤岗市兴山区5委红卫小区B1栋108室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
